🚀 May Momentum Sale — code ANNUAL30 for 30% off your first yearEnds in --d --h --m --sSign up now →

Tim Moore - Stock Tracker

Tim Moore

Tim Moore is a Republican congressman representing North Carolina's 14th congressional district since January 2025. Before entering Congress, he served as Speaker of the North Carolina House of Representatives for a decade — one of the longest-serving state House speakers in North Carolina history. A lifelong resident of Kings Mountain, he earned his B.A. from the University of North Carolina at Chapel Hill and his J.D. from Oklahoma City University School of Law. Moore's district includes the Charlotte metro area, one of the largest financial centers in the United States, and his seat on the House Financial Services Committee makes his stock trading disclosures particularly relevant to investors tracking congressional activity in banking and finance.

  • Party: Republican
  • State: North Carolina
  • District: 14th
  • Committee Assignments:
    • Committee on Financial Services
    • Committee on the Budget

Latest Trades by Tim Moore

Politician Published Traded Type Stock Size Price Change %
Tim Moore Apr 29, 26 Mar 24, 26 Sell NVDA $15K - $50K $175.20 28.6%
Tim Moore Apr 29, 26 Apr 1, 26 Sell CBRL $15K - $50K $28.29 8.6%
Tim Moore Apr 29, 26 Apr 7, 26 Sell HOG $50K - $100K $21.18 18.9%
Tim Moore Apr 29, 26 Mar 26, 26 Sell LGIH $100K - $250K $39.36 2.7%
Tim Moore Mar 25, 26 Mar 19, 26 Buy LGIH $50K - $100K N/A N/A
Tim Moore Mar 25, 26 Mar 12, 26 Buy LGIH $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Mar 25, 26 Mar 12, 26 Buy HOG $15K - $50K $17.97 40.2%
Tim Moore Mar 25, 26 Mar 18, 26 Buy LGIH $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Mar 25, 26 Mar 20, 26 Buy LGIH $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Mar 25, 26 Mar 17, 26 Sell DNUT $15K - $50K $3.59 -10%
Tim Moore Mar 25, 26 Mar 23, 26 Buy CBRL $15K - $50K $26.94 14%
Tim Moore Feb 23, 26 Jan 30, 26 Sell VZ $15K - $50K $44.52 4.2%
Tim Moore Feb 23, 26 Feb 12, 26 Buy DNUT $1K - $15K $2.99 8%
Tim Moore Feb 23, 26 Feb 18, 26 Sell COIN $1K - $15K $164.05 19.1%
Tim Moore Feb 23, 26 Feb 5, 26 Buy GNPX $1K - $15K N/A N/A
Tim Moore Feb 23, 26 Jan 23, 26 Buy HOG $15K - $50K $20.30 24.1%
Tim Moore Feb 23, 26 Jan 30, 26 Sell T $15K - $50K $26.21 -8.3%
Tim Moore Jan 25, 26 Jan 9, 26 Buy T $15K - $50K $23.71 1.3%
Tim Moore Jan 25, 26 Jan 5, 26 Sell HY $15K - $50K $31.68 12.8%
Tim Moore Jan 25, 26 Dec 31, 25 Buy HY $15K - $50K $29.71 20.3%
Tim Moore Jan 25, 26 Jan 5, 26 Sell CBRL $50K - $100K $26.36 16.5%
Tim Moore Jan 7, 26 Dec 18, 25 Buy HOG $15K - $50K $21.24 18.6%
Tim Moore Jan 7, 26 Dec 31, 25 Buy CBRL $15K - $50K $25.40 20.9%
Tim Moore Jan 7, 26 Dec 18, 25 Buy GNPX $1K - $15K N/A N/A
Tim Moore Dec 21, 25 Dec 9, 25 Buy HOG $15K - $50K $21.87 15.2%
Tim Moore Dec 21, 25 Dec 16, 25 Buy CBRL $15K - $50K $25.98 18.2%
Tim Moore Dec 21, 25 Dec 10, 25 Sell CBRL $50K - $100K $27.95 9.9%
Tim Moore Dec 21, 25 Dec 10, 25 Buy VZ $15K - $50K $39.92 16.2%
Tim Moore Dec 21, 25 Dec 3, 25 Sell HY $100K - $250K $34.40 3.9%
Tim Moore Dec 21, 25 Dec 9, 25 Buy CBRL $50K - $100K $27.00 13.7%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 12, 25 Buy HY $50K - $100K $29.77 20.1%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 28, 25 Sell CBRL $15K - $50K $28.89 6.3%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 14, 25 Buy HY $15K - $50K $28.50 25.4%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 3, 25 Buy HY $50K - $100K $35.63 0.3%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 5, 25 Buy VZ $15K - $50K $39.69 16.8%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 19, 25 Sell VZ $100K - $250K $41.19 12.6%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 20, 25 Buy CBRL $15K - $50K $25.97 18.3%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 7, 25 Buy GNPX $1K - $15K N/A N/A
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 21, 25 Buy HOG $15K - $50K $23.44 7.5%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 20, 25 Buy HY $15K - $50K $26.49 34.9%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 28, 25 Sell HOG $15K - $50K $24.49 2.9%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 5, 25 Sell LGIH $50K - $100K N/A N/A
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 5, 25 Buy HY $15K - $50K $34.08 4.9%
Tim Moore Dec 2, 25 Nov 4, 25 Buy LGIH $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 10, 25 Buy HY $15K - $50K $34.15 4.7%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 10, 25 Buy VZ $15K - $50K $39.85 16.4%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 14, 25 Buy HY $15K - $50K $36.14 -1.1%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 22, 25 Sell DNUT $50K - $100K $4.03 -19.9%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 7, 25 Buy VZ $50K - $100K $40.70 13.9%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 24, 25 Sell HY $100K - $250K $37.72 -5.2%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 31, 25 Buy VZ $15K - $50K $39.74 16.7%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 8, 25 Buy HY $50K - $100K $36.05 -0.9%
Tim Moore Nov 11, 25 Oct 30, 25 Buy LGIH $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Oct 12, 25 Sep 10, 25 Sell PG $1K - $15K $157.35 -10%
Tim Moore Oct 12, 25 Sep 10, 25 Sell CL $1K - $15K $83.20 5.9%
Tim Moore Oct 12, 25 Sep 11, 25 Buy HY $50K - $100K $36.97 -3.3%
Tim Moore Oct 12, 25 Sep 19, 25 Sell HY $50K - $100K $36.63 -2.4%
Tim Moore Oct 12, 25 Sep 11, 25 Buy COIN $15K - $50K $323.95 -39.7%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 8, 25 Buy INTC $15K - $50K $19.95 445.2%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 28, 25 Buy TZA $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 1, 25 Buy UNH $1K - $15K $237.77 65.6%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 12, 25 Buy HY $15K - $50K $36.73 -2.7%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 20, 25 Buy SMCY $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 13, 25 Buy TZA $1K - $15K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 1, 25 Sell V $15K - $50K $338.76 -3.8%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 25, 25 Buy TZA $50K - $100K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 1, 25 Buy DNUT $1K - $15K $3.44 -6.1%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 15, 25 Sell UNH $50K - $100K $304.01 29.6%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 11, 25 Buy MSTY $50K - $100K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 13, 25 Sell HY $50K - $100K $37.64 -5%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 20, 25 Buy MSTY $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 14, 25 Buy TZA $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 1, 25 Buy INTC $15K - $50K $19.31 463.3%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 6, 25 Buy SMCY $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 11, 25 Buy INTC $15K - $50K $20.65 426.7%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 8, 25 Buy CNC $1K - $15K $25.59 127.7%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 7, 25 Buy CNC $15K - $50K $25.26 130.7%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 4, 25 Buy DNUT $1K - $15K $3.65 -11.5%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 8, 25 Buy HY $15K - $50K $35.65 0.3%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 7, 25 Buy SMCY $100K - $250K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 13, 25 Sell INTC $100K - $250K $22.22 389.5%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 21, 25 Buy SMCY $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 7, 25 Buy HY $15K - $50K $37.02 -3.5%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 29, 25 Buy SMCY $15K - $50K N/A N/A
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 8, 25 Buy UNH $15K - $50K $250.89 57%
Tim Moore Sep 3, 25 Aug 18, 25 Sell CNC $100K - $250K $28.99 101%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 11, 25 Buy TNA $15K - $50K $36.10 67.5%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 21, 25 Buy TNA $15K - $50K $35.83 68.8%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 29, 25 Buy V $15K - $50K $351.29 -7.3%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 30, 25 Buy DNUT $15K - $50K $3.80 -15%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 18, 25 Buy CNC $15K - $50K $27.95 108.5%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 24, 25 Buy TNA $15K - $50K $36.81 64.3%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 3, 25 Buy TNA $15K - $50K $36.92 63.8%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 30, 25 Buy CNC $15K - $50K $25.79 125.9%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 18, 25 Buy TNA $15K - $50K $36.25 66.8%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 16, 25 Buy UNH $15K - $50K $292.49 34.7%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 29, 25 Buy CNC $15K - $50K $25.53 128.2%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 29, 25 Buy INTC $15K - $50K $20.41 432.9%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 10, 25 Buy TNA $15K - $50K $37.67 60.6%
Tim Moore Aug 5, 25 Jul 21, 25 Buy UNH $1K - $15K $282.14 39.6%

Last updated: May 17, 2026 at 1:00 AM PST - Next update: May 18, 2026 at 1:00 AM PST.
Data reflects congressional stock trade disclosures updated daily.

The average return on Tim Moore's most recent trades are 49.2%.


Chat with AltIndex AI

👋 Welcome to AltIndex AI Chat!

Ask about:
  • Top Stocks
  • AI score insights
  • Trending investment opportunities
  • How to use AltIndex
You need to log in to use AltIndex AI Chat.
Disclaimer: AI outputs may be incorrect. This is for informational purposes only and not a substitute for professional financial advice.