Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
Hancock WhitneyHWC |
-$85M |
![]() |
First MerchantsFRME |
-$27M |
![]() |
Texas Capital BancsharesTCBI |
$250M |
![]() |
Provident Financial ServicesPFS |
-$53M |
![]() |
UMB FinancialUMBF |
-$3.05B |
Are Amalgamated Financial Insiders Buying or Selling?
Amalgamated Financial (AMAL) has had 8 insider transactions in the past 90 days, all sells. The most recent was Finser Mark, who sold 800 shares at $49.85 on August 10, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the AMAL AI Score. For government officials trading this stock, see AMAL congressional trading.
Who’s Trading Amalgamated Financial Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Sold $34M | 32 | Feb 5, 2025 |
| Workers United Canada Council | Sold $34M | 32 | Feb 5, 2025 |
| Sean Searby | Sold $820,000 | 6 | Apr 7, 2026 |
| Sam Brown | Sold $460,000 | 2 | Jan 21, 2026 |
| Mandy Tenner | Sold $450,000 | 8 | Apr 7, 2026 |
| Maryann Bruce | Sold $430,000 | 4 | Jul 30, 2026 |
Recent Amalgamated Financial Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Finser Mark | Aug 10, 2026 | Sell | 800 | $49.85 | $40,000 |
| Royce Wells | Aug 3, 2026 | Sell | 787 | $50 | $39,000 |
| Maryann Bruce | Jul 30, 2026 | Sell | 2,138 | $49.55 | $110,000 |
| Jason Darby | Jun 11, 2026 | Sell | 2,500 | $43.25 | $110,000 |
| Jason Darby | Jun 11, 2026 | Sell | 250 | $43.33 | $11,000 |
| Maryann Bruce | Jun 10, 2026 | Sell | 2,089 | $43.72 | $91,000 |
| Maryann Bruce | Jun 10, 2026 | Sell | 2,089 | $41.39 | $86,000 |
| LESLIE VELUSWAMY | Jun 9, 2026 | Sell | 2,500 | $43.51 | $110,000 |
| Mandy Tenner | Apr 7, 2026 | Sell | 747 | $40.02 | $30,000 |
| Sean Searby | Apr 7, 2026 | Sell | 748 | $40.02 | $30,000 |
| Sean Searby | Apr 1, 2026 | Sell | 4,948 | $39.42 | $200,000 |
| Mandy Tenner | Mar 10, 2026 | Sell | 776 | $37.88 | $29,000 |
| Tyrone Graham | Mar 4, 2026 | Sell | 501 | $38.88 | $19,000 |
| Mandy Tenner | Feb 27, 2026 | Sell | 2,029 | $38.5 | $78,000 |
| Mandy Tenner | Feb 24, 2026 | Sell | 607 | $38.63 | $23,000 |
| Tyrone Graham | Feb 20, 2026 | Sell | 2,285 | $39.91 | $91,000 |
| Mandy Tenner | Feb 19, 2026 | Sell | 1,360 | $40.44 | $55,000 |
| Sam Brown | Jan 21, 2026 | Sell | 5,151 | $35.5 | $180,000 |
| Mandy Tenner | Nov 13, 2025 | Sell | 3,425 | $27.76 | $95,000 |
| Edgar Romney | Oct 31, 2025 | Sell | 6,697 | $27.34 | $180,000 |
| Lynne Fox | Oct 31, 2025 | Sell | 8,949 | $27.34 | $240,000 |
| Julie Kelly | Oct 31, 2025 | Sell | 6,697 | $27.34 | $180,000 |
| Sean Searby | Aug 27, 2025 | Sell | 3,512 | $29.68 | $100,000 |
| Sean Searby | Aug 25, 2025 | Sell | 4,106 | $29.77 | $120,000 |
| Mandy Tenner | Aug 7, 2025 | Sell | 3,666 | $27.46 | $100,000 |
| Mandy Tenner | Aug 7, 2025 | Sell | 1,576 | $27.46 | $43,000 |
| Lynne Fox | Aug 7, 2025 | Sell | 300 | $27.49 | $8,200 |
| Jason Darby | Jun 3, 2025 | Sell | 426 | $30 | $13,000 |
| Tyrone Graham | Apr 7, 2025 | Sell | 740 | $25.13 | $19,000 |
| Tyrone Graham | Mar 7, 2025 | Sell | 869 | $29.73 | $26,000 |
| Tyrone Graham | Mar 5, 2025 | Sell | 3,317 | $30.5 | $100,000 |
| Sean Searby | Mar 3, 2025 | Sell | 3,000 | $32.49 | $97,000 |
| Romney Edgar Jr | Feb 13, 2025 | Sell | 9,782 | $36.14 | $350,000 |
| Workers United Canada Council | Feb 5, 2025 | Sell | 1,327 | $34.29 | $46,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Feb 5, 2025 | Sell | 1,327 | $34.29 | $46,000 |
| Workers United Canada Council | Feb 4, 2025 | Sell | 44,983 | $34.13 | $1.5M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Feb 4, 2025 | Sell | 44,983 | $34.13 | $1.5M |
| Workers United Canada Council | Feb 3, 2025 | Sell | 18,000 | $34.27 | $620,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Feb 3, 2025 | Sell | 18,000 | $34.27 | $620,000 |
| Maryann Bruce | Jan 28, 2025 | Sell | 4,403 | $33.77 | $150,000 |
| Sam Brown | Jan 2, 2025 | Sell | 8,269 | $33.41 | $280,000 |
| Workers United Canada Council | Nov 20, 2024 | Sell | 10,000 | $35.21 | $350,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 20, 2024 | Sell | 10,000 | $35.21 | $350,000 |
| Workers United Canada Council | Nov 19, 2024 | Sell | 47,607 | $35.08 | $1.7M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 19, 2024 | Sell | 47,607 | $35.08 | $1.7M |
| Workers United Canada Council | Nov 18, 2024 | Sell | 20,000 | $35.3 | $710,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 18, 2024 | Sell | 20,000 | $35.3 | $710,000 |
| Workers United Canada Council | Nov 15, 2024 | Sell | 62,971 | $35.72 | $2.2M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 15, 2024 | Sell | 62,971 | $35.72 | $2.2M |
| Workers United Canada Council | Nov 14, 2024 | Sell | 52,690 | $36.53 | $1.9M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 14, 2024 | Sell | 52,690 | $36.53 | $1.9M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 13, 2024 | Sell | 55,000 | $37.23 | $2M |
| Workers United Canada Council | Nov 13, 2024 | Sell | 55,000 | $37.23 | $2M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 12, 2024 | Sell | 45,000 | $36.81 | $1.7M |
| Workers United Canada Council | Nov 12, 2024 | Sell | 45,000 | $36.81 | $1.7M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 11, 2024 | Sell | 33,647 | $36.9 | $1.2M |
| Workers United Canada Council | Nov 11, 2024 | Sell | 33,647 | $36.9 | $1.2M |
| Jason Darby | Nov 11, 2024 | Sell | 4,000 | $36.59 | $150,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 8, 2024 | Sell | 31,844 | $35.77 | $1.1M |
| Workers United Canada Council | Nov 8, 2024 | Sell | 31,844 | $35.77 | $1.1M |
| Workers United Canada Council | Nov 7, 2024 | Sell | 11,203 | $35.73 | $400,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 7, 2024 | Sell | 11,203 | $35.73 | $400,000 |
| Workers United Canada Council | Nov 7, 2024 | Sell | 2,797 | $36.67 | $100,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 7, 2024 | Sell | 2,797 | $36.67 | $100,000 |
| Workers United Canada Council | Nov 6, 2024 | Sell | 98,416 | $36.71 | $3.6M |
| Workers United Canada Council | Nov 6, 2024 | Sell | 50,000 | $38.07 | $1.9M |
| Workers United Canada Council | Nov 6, 2024 | Sell | 26,584 | $37.62 | $1M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 6, 2024 | Sell | 98,416 | $36.71 | $3.6M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 6, 2024 | Sell | 50,000 | $38.07 | $1.9M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 6, 2024 | Sell | 26,584 | $37.62 | $1M |
| Workers United Canada Council | Nov 5, 2024 | Sell | 47,253 | $33.23 | $1.6M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 5, 2024 | Sell | 47,253 | $33.23 | $1.6M |
| Workers United Canada Council | Nov 4, 2024 | Sell | 55,000 | $32.83 | $1.8M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 4, 2024 | Sell | 55,000 | $32.83 | $1.8M |
| Workers United Canada Council | Nov 4, 2024 | Sell | 8,004 | $32.68 | $260,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 4, 2024 | Sell | 8,004 | $32.68 | $260,000 |
| Workers United Canada Council | Nov 1, 2024 | Sell | 25,000 | $33.08 | $830,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Nov 1, 2024 | Sell | 25,000 | $33.08 | $830,000 |
| Workers United Canada Council | Oct 31, 2024 | Sell | 21,204 | $33.41 | $710,000 |
| Workers United Canada Council | Oct 31, 2024 | Sell | 20,055 | $33.41 | $670,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Oct 31, 2024 | Sell | 21,204 | $33.41 | $710,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Oct 31, 2024 | Sell | 20,055 | $33.41 | $670,000 |
| Workers United Canada Council | Oct 30, 2024 | Sell | 19,100 | $33.95 | $650,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Oct 30, 2024 | Sell | 19,100 | $33.95 | $650,000 |
| Sean Searby | Oct 30, 2024 | Sell | 8,000 | $34.14 | $270,000 |
| Workers United Canada Council | Oct 30, 2024 | Sell | 9,308 | $34.22 | $320,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Oct 30, 2024 | Sell | 9,308 | $34.22 | $320,000 |
| Workers United Canada Council | Oct 29, 2024 | Sell | 8,067 | $34.14 | $280,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Oct 29, 2024 | Sell | 8,067 | $34.14 | $280,000 |
| Workers United Canada Council | Oct 28, 2024 | Sell | 18,625 | $34.32 | $640,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Oct 28, 2024 | Sell | 18,625 | $34.32 | $640,000 |
| Workers United Canada Council | Sep 11, 2024 | Sell | 34,026 | $29.96 | $1M |
| Workers United Canada Council | Sep 11, 2024 | Sell | 10,551 | $30.01 | $320,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Sep 11, 2024 | Sell | 34,026 | $29.96 | $1M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Sep 11, 2024 | Sell | 10,551 | $30.01 | $320,000 |
| Workers United Canada Council | Sep 10, 2024 | Sell | 21,395 | $30.04 | $640,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Sep 10, 2024 | Sell | 21,395 | $30.04 | $640,000 |
| Workers United Canada Council | Sep 9, 2024 | Sell | 78,732 | $31.07 | $2.4M |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Sep 9, 2024 | Sell | 78,732 | $31.07 | $2.4M |
| Workers United Canada Council | Sep 9, 2024 | Sell | 3,732 | $30.73 | $110,000 |
| Pennsylvania Joint Board, Workers United | Sep 9, 2024 | Sell | 3,732 | $30.73 | $110,000 |
Frequently Asked Questions: Amalgamated Financial Insider Trading
In the past 90 days, Amalgamated Financial insiders have made 0 buys and 8 sells. The net selling may indicate insiders are taking profits or reducing exposure.
The most recent sale was by Finser Mark who sold 800 shares on August 10, 2026. View all transactions in the table on this page.
Insider buying is generally a stronger signal than insider selling, since insiders may sell for personal reasons (diversification, taxes) but typically buy only when they believe the stock is undervalued. AltIndex uses insider transaction patterns alongside 25+ other signals in the AI Score.
Pennsylvania Joint Board, Workers United has sold the most AMAL stock in the last 2 years, with a total value of $34M.
The total value of insider transactions for Amalgamated Financial in the last 2 years is negative, amounting to -$73M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.




