Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
Geo GroupGEO |
-$635M |
![]() |
AvalonBay CommunitiesAVB |
-$145M |
![]() |
Extra Space StorageEXR |
-$183M |
![]() |
Public StoragePSA |
$28M |
![]() |
SBA CommunicationsSBAC |
-$71M |
Are Equinix Insiders Buying or Selling?
Equinix (EQIX) has had 48 insider transactions in the past 90 days, all sells. The most recent was MORANDI BRANDI GALVIN, who sold 3,726 shares at $1,076.36 on June 8, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the EQIX AI Score. For government officials trading this stock, see EQIX congressional trading.
Who’s Trading Equinix Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| Charles Meyers | Sold $31M | 72 | May 6, 2026 |
| Adaire Fox-Martin | Sold $21M | 72 | Jun 2, 2026 |
| KEITH TAYLOR | Sold $16M | 42 | Mar 12, 2026 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Sold $15M | 47 | Jun 8, 2026 |
| Raouf Abdel | Sold $11M | 71 | Jun 2, 2026 |
| Jonathan Lin | Sold $7.1M | 85 | Jun 2, 2026 |
Recent Equinix Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jun 8, 2026 | Sell | 3,726 | $1,076.36 | $4M |
| Adaire Fox-Martin | Jun 2, 2026 | Sell | 800 | $1,054.37 | $840,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jun 2, 2026 | Sell | 600 | $1,061.53 | $640,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jun 2, 2026 | Sell | 400 | $1,057.59 | $420,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jun 2, 2026 | Sell | 315 | $1,056.33 | $330,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jun 2, 2026 | Sell | 295 | $1,060.99 | $310,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jun 2, 2026 | Sell | 285 | $1,055.25 | $300,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jun 2, 2026 | Sell | 120 | $1,053.45 | $130,000 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 15 | $1,069.2 | $16,000 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 10 | $1,056.96 | $11,000 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 29 | $1,069.2 | $31,000 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 18 | $1,056.96 | $19,000 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 15 | $1,060 | $16,000 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 14 | $1,056.01 | $15,000 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 13 | $1,058.96 | $14,000 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 12 | $1,063.23 | $13,000 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 11 | $1,062.16 | $12,000 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 31 | $1,069.2 | $33,000 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 19 | $1,056.96 | $20,000 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 15 | $1,060 | $16,000 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 13 | $1,063.23 | $14,000 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 12 | $1,053.64 | $13,000 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 11 | $1,062.16 | $12,000 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 8 | $1,060 | $8,500 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 7 | $1,058.96 | $7,400 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 6 | $1,063.23 | $6,400 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 4 | $1,058.05 | $4,200 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 3 | $1,054.69 | $3,200 |
| Kurt Pletcher | Jun 2, 2026 | Sell | 1 | $1,066.55 | $1,100 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 8 | $1,058.05 | $8,500 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 5 | $1,054.69 | $5,300 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 3 | $1,066.55 | $3,200 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 2 | $1,064.9 | $2,100 |
| Jonathan Lin | Jun 2, 2026 | Sell | 1 | $1,070.47 | $1,100 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 9 | $1,058.05 | $9,500 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 5 | $1,054.69 | $5,300 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 3 | $1,066.55 | $3,200 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 2 | $1,064.9 | $2,100 |
| Raouf Abdel | Jun 2, 2026 | Sell | 1 | $1,070.47 | $1,100 |
| Raouf Abdel | May 22, 2026 | Sell | 2,040 | $1,083.47 | $2.2M |
| CHRISTOPHER PAISLEY | May 18, 2026 | Sell | 125 | $1,060.29 | $130,000 |
| Charles Meyers | May 6, 2026 | Sell | 1,927 | $1,084.9 | $2.1M |
| Charles Meyers | May 6, 2026 | Sell | 869 | $1,081.92 | $940,000 |
| Charles Meyers | May 6, 2026 | Sell | 840 | $1,084.27 | $910,000 |
| Charles Meyers | May 6, 2026 | Sell | 729 | $1,089.26 | $790,000 |
| Charles Meyers | May 6, 2026 | Sell | 449 | $1,087.45 | $490,000 |
| Charles Meyers | May 6, 2026 | Sell | 410 | $1,086.1 | $450,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Apr 8, 2026 | Sell | 424 | $1,020 | $430,000 |
| KEITH TAYLOR | Mar 12, 2026 | Sell | 760 | $961.19 | $730,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 164 | $967.44 | $160,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 101 | $968.3 | $98,000 |
| Charles Meyers | Mar 12, 2026 | Sell | 305 | $961.19 | $290,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 187 | $967.44 | $180,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 115 | $968.3 | $110,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Mar 12, 2026 | Sell | 630 | $961.19 | $610,000 |
| Adaire Fox-Martin | Mar 12, 2026 | Sell | 515 | $968.12 | $500,000 |
| Adaire Fox-Martin | Mar 12, 2026 | Sell | 170 | $969 | $160,000 |
| Adaire Fox-Martin | Mar 12, 2026 | Sell | 120 | $962.55 | $120,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 172 | $967.44 | $170,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 105 | $968.3 | $100,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 63 | $969.14 | $61,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 46 | $961.17 | $44,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 37 | $962.6 | $36,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 36 | $966.16 | $35,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 32 | $965.34 | $31,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 28 | $959 | $27,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 20 | $960.13 | $19,000 |
| Kurt Pletcher | Mar 12, 2026 | Sell | 16 | $963.72 | $15,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 12, 2026 | Sell | 52 | $969.12 | $50,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 12, 2026 | Sell | 24 | $968.01 | $23,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 12, 2026 | Sell | 12 | $962.55 | $12,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 85 | $967.44 | $82,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 52 | $968.3 | $50,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 33 | $969.14 | $32,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 23 | $961.17 | $22,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 19 | $965.34 | $18,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 18 | $966.16 | $17,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 14 | $959 | $13,000 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 10 | $960.13 | $9,600 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 72 | $969.14 | $70,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 52 | $961.17 | $50,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 42 | $962.6 | $40,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 41 | $966.16 | $40,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 37 | $965.34 | $36,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 31 | $959 | $30,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 22 | $960.13 | $21,000 |
| Jonathan Lin | Mar 12, 2026 | Sell | 18 | $963.72 | $17,000 |
| Adaire Fox-Martin | Mar 12, 2026 | Sell | 80 | $964.04 | $77,000 |
| Adaire Fox-Martin | Mar 12, 2026 | Sell | 41 | $969.92 | $40,000 |
| Adaire Fox-Martin | Mar 12, 2026 | Sell | 40 | $961.19 | $38,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 66 | $969.14 | $64,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 48 | $961.17 | $46,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 39 | $962.6 | $38,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 37 | $966.16 | $36,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 34 | $965.34 | $33,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 29 | $959 | $28,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 21 | $960.13 | $20,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 17 | $958 | $16,000 |
| Raouf Abdel | Mar 12, 2026 | Sell | 16 | $963.72 | $15,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 12, 2026 | Sell | 8 | $964.05 | $7,700 |
| Paladin Michael Shane | Mar 12, 2026 | Sell | 6 | $969.89 | $5,800 |
| Paladin Michael Shane | Mar 12, 2026 | Sell | 4 | $958.14 | $3,800 |
| Simon Miller | Mar 12, 2026 | Sell | 8 | $963.72 | $7,700 |
| Charles Meyers | Mar 4, 2026 | Sell | 2,716 | $965.15 | $2.6M |
| Raouf Abdel | Mar 3, 2026 | Sell | 1,103 | $973.42 | $1.1M |
| Paladin Michael Shane | Mar 3, 2026 | Sell | 61 | $956.55 | $58,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 3, 2026 | Sell | 52 | $957.72 | $50,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 3, 2026 | Sell | 22 | $955.7 | $21,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 3, 2026 | Sell | 21 | $950.29 | $20,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 3, 2026 | Sell | 17 | $952.91 | $16,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 3, 2026 | Sell | 14 | $953.77 | $13,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 50 | $960.33 | $48,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 43 | $958.36 | $41,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 40 | $959.24 | $38,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 36 | $964.41 | $35,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 35 | $957.36 | $34,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 30 | $956.24 | $29,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 29 | $962.18 | $28,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 25 | $955.27 | $24,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 23 | $963.29 | $22,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 21 | $968.12 | $20,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 18 | $961.33 | $17,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 16 | $942.26 | $15,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 12 | $954.19 | $11,000 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 11 | $953.16 | $10,000 |
| Paladin Michael Shane | Mar 3, 2026 | Sell | 7 | $959.44 | $6,700 |
| Kurt Pletcher | Mar 3, 2026 | Sell | 7 | $960.33 | $6,700 |
| Kurt Pletcher | Mar 3, 2026 | Sell | 6 | $959.24 | $5,800 |
| Kurt Pletcher | Mar 3, 2026 | Sell | 5 | $964.41 | $4,800 |
| Kurt Pletcher | Mar 3, 2026 | Sell | 4 | $962.18 | $3,800 |
| Kurt Pletcher | Mar 3, 2026 | Sell | 3 | $968.12 | $2,900 |
| Kurt Pletcher | Mar 3, 2026 | Sell | 2 | $961.33 | $1,900 |
| Kurt Pletcher | Mar 3, 2026 | Sell | 1 | $965.55 | $970 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 9 | $950.85 | $8,600 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 8 | $949.75 | $7,600 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 5 | $965.55 | $4,800 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 4 | $951.93 | $3,800 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 2 | $968.78 | $1,900 |
| Simon Miller | Mar 3, 2026 | Sell | 1 | $946.98 | $950 |
| Kurt Pletcher | Mar 2, 2026 | Sell | 259 | $963.43 | $250,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 542 | $927.89 | $500,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 252 | $938.9 | $240,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 240 | $941.69 | $230,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 195 | $930.55 | $180,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 160 | $943.86 | $150,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 159 | $934.01 | $150,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 125 | $932.03 | $120,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 120 | $929.69 | $110,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 108 | $939.8 | $100,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 163 | $941.04 | $150,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 123 | $940.12 | $120,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 109 | $942.04 | $100,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 102 | $937.79 | $96,000 |
| Paladin Michael Shane | Feb 18, 2026 | Sell | 173 | $928.01 | $160,000 |
| Charles Meyers | Feb 18, 2026 | Sell | 489 | $926.14 | $450,000 |
| Charles Meyers | Feb 18, 2026 | Sell | 240 | $938.69 | $230,000 |
| Charles Meyers | Feb 18, 2026 | Sell | 160 | $929.9 | $150,000 |
| Charles Meyers | Feb 18, 2026 | Sell | 120 | $933.93 | $110,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 222 | $941.04 | $210,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 168 | $940.12 | $160,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 149 | $942.04 | $140,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 139 | $937.79 | $130,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 110 | $938.86 | $100,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 404 | $927.93 | $370,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 200 | $938.48 | $190,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 154 | $932.55 | $140,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 147 | $929.6 | $140,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 120 | $942.7 | $110,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 806 | $926.77 | $750,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 506 | $928.63 | $470,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 410 | $939.33 | $390,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 403 | $927.34 | $370,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 320 | $941.68 | $300,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 280 | $930.43 | $260,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 240 | $943.84 | $230,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 200 | $942.77 | $190,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 174 | $929.31 | $160,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 150 | $940.18 | $140,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 120 | $934.33 | $110,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 114 | $936.94 | $110,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 101 | $925.58 | $93,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 231 | $941.04 | $220,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 175 | $940.12 | $160,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 155 | $942.04 | $150,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 144 | $937.79 | $140,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 115 | $938.86 | $110,000 |
| CHRISTOPHER PAISLEY | Feb 18, 2026 | Sell | 100 | $948.3 | $95,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 81 | $934.91 | $76,000 |
| KEITH TAYLOR | Feb 18, 2026 | Sell | 40 | $937.43 | $37,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 81 | $938.86 | $76,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 65 | $948.3 | $62,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 60 | $934.45 | $56,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 54 | $944.96 | $51,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 30 | $943.47 | $28,000 |
| Paladin Michael Shane | Feb 18, 2026 | Sell | 80 | $942.77 | $75,000 |
| Paladin Michael Shane | Feb 18, 2026 | Sell | 60 | $930.37 | $56,000 |
| Paladin Michael Shane | Feb 18, 2026 | Sell | 40 | $948.3 | $38,000 |
| Charles Meyers | Feb 18, 2026 | Sell | 80 | $943.86 | $76,000 |
| Charles Meyers | Feb 18, 2026 | Sell | 40 | $934.65 | $37,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 90 | $948.3 | $85,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 82 | $934.45 | $77,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 74 | $944.96 | $70,000 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 41 | $943.47 | $39,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 86 | $933.83 | $80,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 80 | $943.86 | $76,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 57 | $926.95 | $53,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 18, 2026 | Sell | 40 | $936.36 | $37,000 |
| Adaire Fox-Martin | Feb 18, 2026 | Sell | 86 | $938.67 | $81,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 93 | $948.3 | $88,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 85 | $934.45 | $79,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 77 | $944.96 | $73,000 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 43 | $943.47 | $41,000 |
| Kurt Pletcher | Feb 18, 2026 | Sell | 6 | $935.4 | $5,600 |
| Jonathan Lin | Feb 18, 2026 | Sell | 8 | $935.4 | $7,500 |
| Raouf Abdel | Feb 18, 2026 | Sell | 8 | $935.4 | $7,500 |
| KEITH TAYLOR | Feb 12, 2026 | Sell | 2,000 | $956.44 | $1.9M |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Feb 12, 2026 | Sell | 300 | $975 | $290,000 |
| Charles Meyers | Jan 16, 2026 | Sell | 633 | $806.47 | $510,000 |
| Charles Meyers | Jan 16, 2026 | Sell | 501 | $805.43 | $400,000 |
| Charles Meyers | Jan 16, 2026 | Sell | 438 | $802.26 | $350,000 |
| Charles Meyers | Jan 16, 2026 | Sell | 226 | $803.16 | $180,000 |
| KEITH TAYLOR | Jan 16, 2026 | Sell | 721 | $806.36 | $580,000 |
| KEITH TAYLOR | Jan 16, 2026 | Sell | 440 | $802.32 | $350,000 |
| KEITH TAYLOR | Jan 16, 2026 | Sell | 410 | $805.25 | $330,000 |
| KEITH TAYLOR | Jan 16, 2026 | Sell | 200 | $803.66 | $160,000 |
| KEITH TAYLOR | Jan 16, 2026 | Sell | 160 | $799.84 | $130,000 |
| Kurt Pletcher | Jan 16, 2026 | Sell | 178 | $802.75 | $140,000 |
| Kurt Pletcher | Jan 16, 2026 | Sell | 116 | $803.53 | $93,000 |
| Kurt Pletcher | Jan 16, 2026 | Sell | 103 | $801.68 | $83,000 |
| Jonathan Lin | Jan 16, 2026 | Sell | 265 | $802.75 | $210,000 |
| Jonathan Lin | Jan 16, 2026 | Sell | 173 | $803.53 | $140,000 |
| Jonathan Lin | Jan 16, 2026 | Sell | 154 | $801.68 | $120,000 |
| Jonathan Lin | Jan 16, 2026 | Sell | 126 | $798.42 | $100,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jan 16, 2026 | Sell | 531 | $806.27 | $430,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jan 16, 2026 | Sell | 280 | $802.38 | $220,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jan 16, 2026 | Sell | 168 | $805.19 | $140,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jan 16, 2026 | Sell | 152 | $803.87 | $120,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jan 16, 2026 | Sell | 120 | $800.02 | $96,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 651 | $805.63 | $520,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 619 | $806.59 | $500,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 600 | $802.31 | $480,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 273 | $804.58 | $220,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 247 | $803.56 | $200,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 160 | $799.9 | $130,000 |
| Raouf Abdel | Jan 16, 2026 | Sell | 277 | $802.75 | $220,000 |
| Raouf Abdel | Jan 16, 2026 | Sell | 181 | $803.53 | $150,000 |
| Raouf Abdel | Jan 16, 2026 | Sell | 160 | $801.68 | $130,000 |
| Raouf Abdel | Jan 16, 2026 | Sell | 131 | $798.42 | $100,000 |
| Charles Meyers | Jan 16, 2026 | Sell | 96 | $803.95 | $77,000 |
| Charles Meyers | Jan 16, 2026 | Sell | 80 | $800.16 | $64,000 |
| Charles Meyers | Jan 16, 2026 | Sell | 40 | $798.85 | $32,000 |
| KEITH TAYLOR | Jan 16, 2026 | Sell | 80 | $797.63 | $64,000 |
| KEITH TAYLOR | Jan 16, 2026 | Sell | 40 | $806.78 | $32,000 |
| Kurt Pletcher | Jan 16, 2026 | Sell | 84 | $798.42 | $67,000 |
| Kurt Pletcher | Jan 16, 2026 | Sell | 57 | $800.22 | $46,000 |
| Kurt Pletcher | Jan 16, 2026 | Sell | 35 | $805.04 | $28,000 |
| Kurt Pletcher | Jan 16, 2026 | Sell | 23 | $797.13 | $18,000 |
| Paladin Michael Shane | Jan 16, 2026 | Sell | 88 | $805.62 | $71,000 |
| Paladin Michael Shane | Jan 16, 2026 | Sell | 79 | $806.67 | $64,000 |
| Paladin Michael Shane | Jan 16, 2026 | Sell | 60 | $804.44 | $48,000 |
| Paladin Michael Shane | Jan 16, 2026 | Sell | 52 | $802.34 | $42,000 |
| Paladin Michael Shane | Jan 16, 2026 | Sell | 24 | $801.54 | $19,000 |
| Paladin Michael Shane | Jan 16, 2026 | Sell | 12 | $800.23 | $9,600 |
| Jonathan Lin | Jan 16, 2026 | Sell | 84 | $800.22 | $67,000 |
| Jonathan Lin | Jan 16, 2026 | Sell | 52 | $805.04 | $42,000 |
| Jonathan Lin | Jan 16, 2026 | Sell | 35 | $797.13 | $28,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jan 16, 2026 | Sell | 42 | $807.22 | $34,000 |
| MORANDI BRANDI GALVIN | Jan 16, 2026 | Sell | 40 | $797.61 | $32,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 80 | $797.54 | $64,000 |
| Adaire Fox-Martin | Jan 16, 2026 | Sell | 40 | $796.29 | $32,000 |
| Raouf Abdel | Jan 16, 2026 | Sell | 88 | $800.22 | $70,000 |
| Raouf Abdel | Jan 16, 2026 | Sell | 54 | $805.04 | $43,000 |
| Raouf Abdel | Jan 16, 2026 | Sell | 36 | $797.13 | $29,000 |
| Raouf Abdel | Dec 10, 2025 | Sell | 403 | $740 | $300,000 |
| Adaire Fox-Martin | Dec 2, 2025 | Sell | 1,398 | $730.09 | $1M |
| Adaire Fox-Martin | Dec 2, 2025 | Sell | 707 | $731.1 | $520,000 |
| Adaire Fox-Martin | Dec 2, 2025 | Sell | 360 | $732.19 | $260,000 |
| Adaire Fox-Martin | Dec 2, 2025 | Sell | 349 | $733.09 | $260,000 |
| Adaire Fox-Martin | Dec 2, 2025 | Sell | 80 | $735 | $59,000 |
| Raouf Abdel | Dec 2, 2025 | Sell | 49 | $730.54 | $36,000 |
| Raouf Abdel | Dec 2, 2025 | Sell | 40 | $732.46 | $29,000 |
| Raouf Abdel | Dec 2, 2025 | Sell | 35 | $729.64 | $26,000 |
| Raouf Abdel | Dec 2, 2025 | Sell | 27 | $731.5 | $20,000 |
| Jonathan Lin | Dec 2, 2025 | Sell | 38 | $730.54 | $28,000 |
| Jonathan Lin | Dec 2, 2025 | Sell | 31 | $732.46 | $23,000 |
| Jonathan Lin | Dec 2, 2025 | Sell | 27 | $729.64 | $20,000 |
| Jonathan Lin | Dec 2, 2025 | Sell | 21 | $731.5 | $15,000 |
| Kurt Pletcher | Dec 2, 2025 | Sell | 90 | $730.54 | $66,000 |
| Kurt Pletcher | Dec 2, 2025 | Sell | 73 | $732.46 | $53,000 |
| Kurt Pletcher | Dec 2, 2025 | Sell | 63 | $729.64 | $46,000 |
| Kurt Pletcher | Dec 2, 2025 | Sell | 48 | $731.5 | $35,000 |
| Kurt Pletcher | Dec 2, 2025 | Sell | 11 | $733.44 | $8,100 |
| Raouf Abdel | Dec 2, 2025 | Sell | 6 | $733.44 | $4,400 |
| Raouf Abdel | Dec 2, 2025 | Sell | 3 | $735 | $2,200 |
| Jonathan Lin | Dec 2, 2025 | Sell | 4 | $733.44 | $2,900 |
| Jonathan Lin | Dec 2, 2025 | Sell | 3 | $735 | $2,200 |
| Kurt Pletcher | Dec 2, 2025 | Sell | 6 | $735 | $4,400 |
| CHRISTOPHER PAISLEY | Nov 18, 2025 | Sell | 50 | $777.58 | $39,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 793 | $782.31 | $620,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 693 | $775.11 | $540,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 627 | $775.89 | $490,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 606 | $776.86 | $470,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 450 | $779.98 | $350,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 428 | $779.02 | $330,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 400 | $773.67 | $310,000 |
| Charles Meyers | Nov 17, 2025 | Sell | 355 | $781.24 | $280,000 |
