Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
SnowflakeSNOW |
-$41.5B |
![]() |
OktaOKTA |
-$539M |
![]() |
FICOFICO |
-$28.2B |
![]() |
Paycom SoftwarePAYC |
-$171B |
![]() |
Super Micro ComputerSMCI |
-$23B |
Are Palantir Insiders Buying or Selling?
Palantir (PLTR) has had 34 insider transactions in the past 90 days, all sells. The most recent was Jeffrey Buckley, who sold 1,250 shares at $174.29 on August 21, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the PLTR AI Score. For government officials trading this stock, see PLTR congressional trading.
Who’s Trading Palantir Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| Alexander Karp | Sold $2.29B | 118 | Aug 20, 2026 |
| PETER THIEL | Sold $1.34B | 16 | Mar 2, 2026 |
| Cohen Stephen Andrew | Sold $765M | 115 | May 20, 2026 |
| Shyam Sankar | Sold $705M | 136 | Aug 6, 2026 |
| Ryan Taylor | Sold $113M | 90 | May 20, 2026 |
| David Glazer | Sold $63M | 79 | May 20, 2026 |
Recent Palantir Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Buckley | Aug 21, 2026 | Sell | 1,250 | $174.29 | $220,000 |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 306,544 | $174.85 | $54M |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 63,629 | $175.42 | $11M |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 62,498 | $174.73 | $11M |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 19,493 | $173.79 | $3.4M |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 11,602 | $173.85 | $2M |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 11,378 | $172.65 | $2M |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 11,200 | $175.48 | $2M |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 4,200 | $172.66 | $730,000 |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 1,304 | $176.31 | $230,000 |
| Jeffrey Buckley | Aug 20, 2026 | Sell | 1,565 | $174.85 | $270,000 |
| Alexander Karp | Aug 20, 2026 | Sell | 500 | $176.3 | $88,000 |
| Jeffrey Buckley | Aug 20, 2026 | Sell | 325 | $175.42 | $57,000 |
| Jeffrey Buckley | Aug 20, 2026 | Sell | 100 | $173.79 | $17,000 |
| Jeffrey Buckley | Aug 20, 2026 | Sell | 58 | $172.65 | $10,000 |
| Jeffrey Buckley | Aug 20, 2026 | Sell | 7 | $176.31 | $1,200 |
| Shyam Sankar | Aug 6, 2026 | Sell | 16,063 | $155.74 | $2.5M |
| Shyam Sankar | Aug 6, 2026 | Sell | 7,976 | $156.78 | $1.3M |
| Shyam Sankar | Aug 6, 2026 | Sell | 6,191 | $154.65 | $960,000 |
| Shyam Sankar | Aug 6, 2026 | Sell | 2,735 | $153.4 | $420,000 |
| Shyam Sankar | Aug 6, 2026 | Sell | 2,035 | $157.44 | $320,000 |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Aug 5, 2026 | Sell | 3,032 | $165 | $500,000 |
| Alexander Moore | Jul 15, 2026 | Sell | 11,800 | $133.75 | $1.6M |
| Alexander Moore | Jul 15, 2026 | Sell | 3,100 | $134.55 | $420,000 |
| Alexander Moore | Jul 15, 2026 | Sell | 1,000 | $135.72 | $140,000 |
| Alexander Moore | Jul 15, 2026 | Sell | 100 | $136.79 | $14,000 |
| Shyam Sankar | Jul 2, 2026 | Sell | 150,000 | $130 | $20M |
| Shyam Sankar | Jul 2, 2026 | Sell | 35,000 | $130 | $4.6M |
| Alexander Moore | Jun 15, 2026 | Sell | 7,000 | $134.44 | $940,000 |
| Alexander Moore | Jun 15, 2026 | Sell | 4,000 | $133.81 | $540,000 |
| Alexander Moore | Jun 15, 2026 | Sell | 3,600 | $131.54 | $470,000 |
| Alexander Moore | Jun 15, 2026 | Sell | 900 | $130.48 | $120,000 |
| Alexander Moore | Jun 15, 2026 | Sell | 500 | $132.55 | $66,000 |
| Jeffrey Buckley | Jun 11, 2026 | Sell | 1,481 | $128.8 | $190,000 |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Jun 1, 2026 | Sell | 1,598 | $160 | $260,000 |
| Stat Lauren Elaina Friedman | May 29, 2026 | Sell | 1,667 | $150 | $250,000 |
| Jeffrey Buckley | May 22, 2026 | Sell | 830 | $137.41 | $110,000 |
| Alexander Karp | May 20, 2026 | Sell | 224,009 | $136.08 | $30M |
| Alexander Karp | May 20, 2026 | Sell | 122,195 | $136.61 | $17M |
| Cohen Stephen Andrew | May 20, 2026 | Sell | 180,187 | $136.08 | $25M |
| Shyam Sankar | May 20, 2026 | Sell | 93,218 | $136.08 | $13M |
| Shyam Sankar | May 20, 2026 | Sell | 50,849 | $136.61 | $6.9M |
| Shyam Sankar | May 20, 2026 | Sell | 11,483 | $135.09 | $1.6M |
| Alexander Karp | May 20, 2026 | Sell | 27,595 | $135.09 | $3.7M |
| Alexander Karp | May 20, 2026 | Sell | 17,310 | $134.2 | $2.3M |
| Ryan Taylor | May 20, 2026 | Sell | 11,074 | $136.08 | $1.5M |
| Cohen Stephen Andrew | May 20, 2026 | Sell | 98,291 | $136.61 | $13M |
| Cohen Stephen Andrew | May 20, 2026 | Sell | 22,196 | $135.09 | $3M |
| Cohen Stephen Andrew | May 20, 2026 | Sell | 13,923 | $134.2 | $1.9M |
| Shyam Sankar | May 20, 2026 | Sell | 7,203 | $134.2 | $970,000 |
| Shyam Sankar | May 20, 2026 | Sell | 2,761 | $132.95 | $370,000 |
| Alexander Karp | May 20, 2026 | Sell | 6,635 | $132.95 | $880,000 |
| David Glazer | May 20, 2026 | Sell | 9,647 | $136.08 | $1.3M |
| David Glazer | May 20, 2026 | Sell | 5,262 | $136.61 | $720,000 |
| David Glazer | May 20, 2026 | Sell | 1,188 | $135.09 | $160,000 |
| Ryan Taylor | May 20, 2026 | Sell | 6,040 | $136.61 | $830,000 |
| Ryan Taylor | May 20, 2026 | Sell | 1,364 | $135.09 | $180,000 |
| Cohen Stephen Andrew | May 20, 2026 | Sell | 5,337 | $132.95 | $710,000 |
| David Glazer | May 20, 2026 | Sell | 745 | $134.2 | $100,000 |
| David Glazer | May 20, 2026 | Sell | 286 | $132.95 | $38,000 |
| Ryan Taylor | May 20, 2026 | Sell | 856 | $134.2 | $110,000 |
| Ryan Taylor | May 20, 2026 | Sell | 328 | $132.95 | $44,000 |
| Jeffrey Buckley | May 20, 2026 | Sell | 964 | $136.08 | $130,000 |
| Jeffrey Buckley | May 20, 2026 | Sell | 526 | $136.61 | $72,000 |
| Jeffrey Buckley | May 20, 2026 | Sell | 119 | $135.09 | $16,000 |
| Jeffrey Buckley | May 20, 2026 | Sell | 74 | $134.2 | $9,900 |
| Jeffrey Buckley | May 20, 2026 | Sell | 29 | $132.95 | $3,900 |
| Alexander Moore | May 15, 2026 | Sell | 10,800 | $133.97 | $1.4M |
| Alexander Moore | May 15, 2026 | Sell | 3,000 | $134.95 | $400,000 |
| Alexander Moore | May 15, 2026 | Sell | 2,100 | $133.05 | $280,000 |
| Alexander Moore | May 15, 2026 | Sell | 100 | $135.46 | $14,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 3,603 | $137.81 | $500,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 3,353 | $139.73 | $470,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 3,342 | $142 | $470,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 2,353 | $138.73 | $330,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 1,596 | $140.46 | $220,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 1,037 | $136.68 | $140,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 500 | $135.7 | $68,000 |
| Alexander Moore | Apr 15, 2026 | Sell | 216 | $142.41 | $31,000 |
| Alexander Moore | Mar 16, 2026 | Sell | 8,655 | $152.72 | $1.3M |
| Alexander Moore | Mar 16, 2026 | Sell | 7,045 | $151.99 | $1.1M |
| Alexander Moore | Mar 16, 2026 | Sell | 300 | $153.51 | $46,000 |
| PETER THIEL | Mar 2, 2026 | Sell | 721,136 | $145.17 | $105M |
| PETER THIEL | Mar 2, 2026 | Sell | 488,783 | $146.14 | $71M |
| PETER THIEL | Mar 2, 2026 | Sell | 419,113 | $144.18 | $60M |
| PETER THIEL | Mar 2, 2026 | Sell | 222,837 | $143.28 | $32M |
| PETER THIEL | Mar 2, 2026 | Sell | 51,383 | $146.8 | $7.5M |
| PETER THIEL | Mar 2, 2026 | Sell | 50,026 | $140.97 | $7.1M |
| PETER THIEL | Mar 2, 2026 | Sell | 46,722 | $142.21 | $6.6M |
| Jeffrey Buckley | Feb 24, 2026 | Sell | 1,232 | $129.08 | $160,000 |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 124,338 | $132.86 | $17M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 110,800 | $134.83 | $15M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 104,796 | $133.76 | $14M |
| Cohen Stephen Andrew | Feb 20, 2026 | Sell | 100,910 | $132.86 | $13M |
| Shyam Sankar | Feb 20, 2026 | Sell | 51,831 | $132.86 | $6.9M |
| Shyam Sankar | Feb 20, 2026 | Sell | 46,188 | $134.83 | $6.2M |
| Shyam Sankar | Feb 20, 2026 | Sell | 43,685 | $133.76 | $5.8M |
| Shyam Sankar | Feb 20, 2026 | Sell | 16,630 | $132.03 | $2.2M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 39,893 | $132.03 | $5.3M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 35,656 | $134.87 | $4.8M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 23,198 | $135.73 | $3.1M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 20,259 | $132.82 | $2.7M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 19,309 | $133.73 | $2.6M |
| Cohen Stephen Andrew | Feb 20, 2026 | Sell | 89,924 | $134.83 | $12M |
| Cohen Stephen Andrew | Feb 20, 2026 | Sell | 85,051 | $133.76 | $11M |
| Cohen Stephen Andrew | Feb 20, 2026 | Sell | 32,376 | $132.03 | $4.3M |
| Cohen Stephen Andrew | Feb 20, 2026 | Sell | 18,827 | $135.73 | $2.6M |
| Shyam Sankar | Feb 20, 2026 | Sell | 9,670 | $135.73 | $1.3M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 8,596 | $135.67 | $1.2M |
| Alexander Karp | Feb 20, 2026 | Sell | 6,180 | $132.01 | $820,000 |
| David Glazer | Feb 20, 2026 | Sell | 5,380 | $132.86 | $710,000 |
| David Glazer | Feb 20, 2026 | Sell | 4,794 | $134.83 | $650,000 |
| David Glazer | Feb 20, 2026 | Sell | 4,534 | $133.76 | $610,000 |
| David Glazer | Feb 20, 2026 | Sell | 1,726 | $132.03 | $230,000 |
| David Glazer | Feb 20, 2026 | Sell | 1,004 | $135.73 | $140,000 |
| Ryan Taylor | Feb 20, 2026 | Sell | 6,167 | $132.86 | $820,000 |
| Ryan Taylor | Feb 20, 2026 | Sell | 5,495 | $134.83 | $740,000 |
| Ryan Taylor | Feb 20, 2026 | Sell | 5,197 | $133.76 | $700,000 |
| Ryan Taylor | Feb 20, 2026 | Sell | 1,978 | $132.03 | $260,000 |
| Ryan Taylor | Feb 20, 2026 | Sell | 1,151 | $135.73 | $160,000 |
| Jeffrey Buckley | Feb 20, 2026 | Sell | 834 | $132.86 | $110,000 |
| Jeffrey Buckley | Feb 20, 2026 | Sell | 743 | $134.83 | $100,000 |
| Jeffrey Buckley | Feb 20, 2026 | Sell | 703 | $133.76 | $94,000 |
| Jeffrey Buckley | Feb 20, 2026 | Sell | 268 | $132.03 | $35,000 |
| Jeffrey Buckley | Feb 20, 2026 | Sell | 156 | $135.73 | $21,000 |
| Alexander Moore | Feb 2, 2026 | Sell | 9,212 | $150.23 | $1.4M |
| Alexander Moore | Feb 2, 2026 | Sell | 6,310 | $149.34 | $940,000 |
| Alexander Moore | Feb 2, 2026 | Sell | 2,525 | $148.3 | $370,000 |
| Alexander Moore | Feb 2, 2026 | Sell | 1,233 | $150.92 | $190,000 |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Feb 2, 2026 | Sell | 400 | $151.14 | $60,000 |
| Alexander Moore | Feb 2, 2026 | Sell | 720 | $147.45 | $110,000 |
| Ryan Taylor | Jan 2, 2026 | Sell | 12,000 | $181.35 | $2.2M |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Jan 2, 2026 | Sell | 3,400 | $181.35 | $620,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 3,908 | $168.35 | $660,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 2,821 | $177.26 | $500,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 2,319 | $170.16 | $390,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 1,666 | $176.04 | $290,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 1,533 | $178.44 | $270,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 1,489 | $171.57 | $260,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 1,323 | $172.36 | $230,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 1,308 | $167.3 | $220,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 1,143 | $174.9 | $200,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 1,013 | $174.07 | $180,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 788 | $179.61 | $140,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 387 | $169.12 | $65,000 |
| Alexander Moore | Jan 2, 2026 | Sell | 302 | $181.04 | $55,000 |
| David Glazer | Dec 12, 2025 | Sell | 9,000 | $185.91 | $1.7M |
| Alexander Moore | Dec 1, 2025 | Sell | 9,048 | $167.4 | $1.5M |
| Alexander Moore | Dec 1, 2025 | Sell | 5,574 | $168.39 | $940,000 |
| Alexander Moore | Dec 1, 2025 | Sell | 2,791 | $166.55 | $460,000 |
| Alexander Moore | Dec 1, 2025 | Sell | 1,466 | $164.92 | $240,000 |
| Alexander Moore | Dec 1, 2025 | Sell | 1,121 | $164.09 | $180,000 |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 8,356 | $164.67 | $1.4M |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 6,900 | $162.69 | $1.1M |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 6,016 | $164.04 | $990,000 |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 4,393 | $161.75 | $710,000 |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 4,309 | $160.78 | $690,000 |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 2,300 | $158.59 | $360,000 |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 1,974 | $159.7 | $320,000 |
| Ryan Taylor | Nov 24, 2025 | Sell | 1,800 | $157.76 | $280,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 24, 2025 | Sell | 1,252 | $157.5 | $200,000 |
| Shyam Sankar | Nov 21, 2025 | Sell | 18,600 | $156.26 | $2.9M |
| Alexander Karp | Nov 21, 2025 | Sell | 44,593 | $156.26 | $7M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 21, 2025 | Sell | 38,303 | $156.26 | $6M |
| David Glazer | Nov 21, 2025 | Sell | 1,931 | $156.26 | $300,000 |
| Ryan Taylor | Nov 21, 2025 | Sell | 2,204 | $156.26 | $340,000 |
| Shyam Sankar | Nov 21, 2025 | Sell | 227 | $157.74 | $36,000 |
| Shyam Sankar | Nov 21, 2025 | Sell | 177 | $153.43 | $27,000 |
| Alexander Karp | Nov 21, 2025 | Sell | 545 | $157.74 | $86,000 |
| Alexander Karp | Nov 21, 2025 | Sell | 426 | $153.43 | $65,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 21, 2025 | Sell | 468 | $157.74 | $74,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 21, 2025 | Sell | 365 | $153.43 | $56,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 21, 2025 | Sell | 293 | $156.26 | $46,000 |
| David Glazer | Nov 21, 2025 | Sell | 24 | $157.74 | $3,800 |
| David Glazer | Nov 21, 2025 | Sell | 18 | $153.43 | $2,800 |
| Ryan Taylor | Nov 21, 2025 | Sell | 27 | $157.74 | $4,300 |
| Ryan Taylor | Nov 21, 2025 | Sell | 21 | $153.43 | $3,200 |
| Jeffrey Buckley | Nov 21, 2025 | Sell | 4 | $157.74 | $630 |
| Jeffrey Buckley | Nov 21, 2025 | Sell | 3 | $153.43 | $460 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 18,720 | $172.77 | $3.2M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 18,631 | $157.25 | $2.9M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 18,178 | $158.14 | $2.9M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 16,512 | $172 | $2.8M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 14,065 | $170.91 | $2.4M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 44,883 | $172.77 | $7.8M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 44,669 | $157.25 | $7M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 43,582 | $158.14 | $6.9M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 39,589 | $172 | $6.8M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 33,722 | $170.91 | $5.8M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 22,200 | $155.31 | $3.4M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 21,338 | $156.19 | $3.3M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 20,275 | $159.08 | $3.2M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 17,365 | $160.16 | $2.8M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 12,867 | $161.16 | $2.1M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 10,387 | $163.37 | $1.7M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 10,320 | $169.94 | $1.8M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 38,551 | $172.77 | $6.7M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 38,368 | $157.25 | $6M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 37,434 | $158.14 | $5.9M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 34,005 | $172 | $5.8M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 28,965 | $170.91 | $5M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 19,068 | $155.31 | $3M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 18,328 | $156.19 | $2.9M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 17,415 | $159.08 | $2.8M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 14,916 | $160.16 | $2.4M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 11,052 | $161.16 | $1.8M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 9,259 | $155.31 | $1.4M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 8,900 | $156.19 | $1.4M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 8,457 | $159.08 | $1.3M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 7,243 | $160.16 | $1.2M |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 5,367 | $161.16 | $860,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 4,332 | $163.37 | $710,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 4,304 | $169.94 | $730,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 3,277 | $166.73 | $550,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 2,777 | $167.93 | $470,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 2,598 | $164.05 | $430,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 2,275 | $168.9 | $380,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 2,010 | $165.95 | $330,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 1,729 | $173.41 | $300,000 |
| Shyam Sankar | Nov 20, 2025 | Sell | 1,238 | $161.85 | $200,000 |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 7,857 | $166.73 | $1.3M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 6,657 | $167.93 | $1.1M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 6,228 | $164.05 | $1M |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 5,454 | $168.9 | $920,000 |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 4,819 | $165.95 | $800,000 |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 4,145 | $173.41 | $720,000 |
| Alexander Karp | Nov 20, 2025 | Sell | 2,968 | $161.85 | $480,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 1,943 | $172.77 | $340,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 1,934 | $157.25 | $300,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 1,887 | $158.14 | $300,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 1,714 | $172 | $290,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 1,460 | $170.91 | $250,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 2,219 | $172.77 | $380,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 2,208 | $157.25 | $350,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 2,154 | $158.14 | $340,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 1,957 | $172 | $340,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 1,667 | $170.91 | $280,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 1,097 | $155.31 | $170,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 1,055 | $156.19 | $160,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 1,002 | $159.08 | $160,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 8,921 | $163.37 | $1.5M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 8,864 | $169.94 | $1.5M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 6,749 | $166.73 | $1.1M |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 5,718 | $167.93 | $960,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 5,349 | $164.05 | $880,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 4,684 | $168.9 | $790,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 4,139 | $165.95 | $690,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 3,560 | $173.41 | $620,000 |
| Cohen Stephen Andrew | Nov 20, 2025 | Sell | 2,549 | $161.85 | $410,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 961 | $155.31 | $150,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 924 | $156.19 | $140,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 878 | $159.08 | $140,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 752 | $160.16 | $120,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 557 | $161.16 | $90,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 450 | $163.37 | $74,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 447 | $169.94 | $76,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 340 | $166.73 | $57,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 288 | $167.93 | $48,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 270 | $164.05 | $44,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 236 | $168.9 | $40,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 209 | $165.95 | $35,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 179 | $173.41 | $31,000 |
| David Glazer | Nov 20, 2025 | Sell | 128 | $161.85 | $21,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 858 | $160.16 | $140,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 636 | $161.16 | $100,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 513 | $163.37 | $84,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 510 | $169.94 | $87,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 388 | $166.73 | $65,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 329 | $167.93 | $55,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 308 | $164.05 | $51,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 270 | $168.9 | $46,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 238 | $165.95 | $39,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 205 | $173.41 | $36,000 |
| Ryan Taylor | Nov 20, 2025 | Sell | 147 | $161.85 | $24,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 295 | $172.77 | $51,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 294 | $157.25 | $46,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 287 | $158.14 | $45,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 261 | $172 | $45,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 222 | $170.91 | $38,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 146 | $155.31 | $23,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 140 | $156.19 | $22,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 133 | $159.08 | $21,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 114 | $160.16 | $18,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 85 | $161.16 | $14,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 68 | $169.94 | $12,000 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 52 | $166.73 | $8,700 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 44 | $167.93 | $7,400 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 41 | $164.05 | $6,700 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 36 | $168.9 | $6,100 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 32 | $165.95 | $5,300 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 27 | $173.41 | $4,700 |
| Jeffrey Buckley | Nov 20, 2025 | Sell | 20 | $161.85 | $3,200 |
| Alexander Moore | Nov 3, 2025 | Sell | 6,202 | $203.46 | $1.3M |
| Alexander Moore | Nov 3, 2025 | Sell | 3,992 | $205.34 | $820,000 |
| Alexander Moore | Nov 3, 2025 | Sell | 3,834 | $206.6 | $790,000 |
| Alexander Moore | Nov 3, 2025 | Sell | 3,667 | $204.56 | $750,000 |
| Alexander Moore | Nov 3, 2025 | Sell | 2,305 | $202.63 | $470,000 |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Oct 3, 2025 | Sell | 800 | $186.39 | $150,000 |
| Alexander Moore | Oct 1, 2025 | Sell | 9,800 | $184.81 | $1.8M |
| Alexander Moore | Oct 1, 2025 | Sell | 4,500 | $183.89 | $830,000 |
| Alexander Moore | Oct 1, 2025 | Sell | 1,805 | $182.55 | $330,000 |
| Alexander Moore | Oct 1, 2025 | Sell | 1,400 | $185.69 | $260,000 |
| Alexander Moore | Oct 1, 2025 | Sell | 1,300 | $180.43 | $230,000 |
| Alexander Moore | Oct 1, 2025 | Sell | 1,095 | $181.7 | $200,000 |
| Alexander Moore | Oct 1, 2025 | Sell | 100 | $186.27 | $19,000 |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Sep 18, 2025 | Sell | 9,000 | $177.6 | $1.6M |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Sep 11, 2025 | Sell | 8,000 | $167.25 | $1.3M |
| Stat Lauren Elaina Friedman | Sep 11, 2025 | Sell | 7,936 | $164.99 | $1.3M |
