Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
MicrosoftMSFT |
-$4.71B |
![]() |
OracleORCL |
-$14.7B |
![]() |
Bridgeline DigitalBLIN |
$27M |
![]() |
DropboxDBX |
-$955M |
![]() |
AdobeADBE |
-$1.5B |
Are Rimini Street Insiders Buying or Selling?
Rimini Street (RMNI) has had no reported insider transactions in the past 90 days. The most recent was Michael Perica, who sold 21,666 shares at $3.94 on May 6, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the RMNI AI Score. For government officials trading this stock, see RMNI congressional trading.
Who’s Trading Rimini Street Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| Seth Ravin | Sold $1.4M | 13 | May 6, 2026 |
| Michael Perica | Sold $1.4M | 17 | May 6, 2026 |
| Nancy Lyskawa | Sold $290,000 | 19 | May 6, 2026 |
| David Rowe | Sold $250,000 | 19 | May 6, 2026 |
| Steven Hershkowitz | Sold $240,000 | 5 | Apr 30, 2026 |
| Kevin Maddock | Sold $230,000 | 16 | May 6, 2026 |
Recent Rimini Street Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Perica | May 6, 2026 | Sell | 21,666 | $3.94 | $85,000 |
| Seth Ravin | May 6, 2026 | Sell | 38,928 | $3.94 | $150,000 |
| Seth Ravin | May 6, 2026 | Sell | 18,169 | $3.94 | $72,000 |
| Michael Perica | May 6, 2026 | Sell | 6,071 | $3.94 | $24,000 |
| Nancy Lyskawa | May 6, 2026 | Sell | 4,680 | $3.94 | $18,000 |
| Nancy Lyskawa | May 6, 2026 | Sell | 1,315 | $3.94 | $5,200 |
| Kevin Maddock | May 6, 2026 | Sell | 5,845 | $3.94 | $23,000 |
| Kevin Maddock | May 6, 2026 | Sell | 1,640 | $3.94 | $6,500 |
| David Rowe | May 6, 2026 | Sell | 5,845 | $3.94 | $23,000 |
| David Rowe | May 6, 2026 | Sell | 1,640 | $3.94 | $6,500 |
| Michael Perica | May 1, 2026 | Sell | 51,246 | $4 | $200,000 |
| Steven Hershkowitz | Apr 30, 2026 | Sell | 24,884 | $3.87 | $96,000 |
| Michael Perica | Apr 3, 2026 | Sell | 21,280 | $3.35 | $71,000 |
| Seth Ravin | Apr 3, 2026 | Sell | 79,643 | $3.35 | $270,000 |
| Seth Ravin | Apr 3, 2026 | Sell | 31,650 | $3.35 | $110,000 |
| Michael Perica | Apr 3, 2026 | Sell | 7,050 | $3.35 | $24,000 |
| Nancy Lyskawa | Apr 3, 2026 | Sell | 4,598 | $3.35 | $15,000 |
| Nancy Lyskawa | Apr 3, 2026 | Sell | 2,348 | $3.35 | $7,900 |
| Nancy Lyskawa | Apr 3, 2026 | Sell | 1,528 | $3.35 | $5,100 |
| Kevin Maddock | Apr 3, 2026 | Sell | 5,742 | $3.35 | $19,000 |
| Kevin Maddock | Apr 3, 2026 | Sell | 1,906 | $3.35 | $6,400 |
| David Rowe | Apr 3, 2026 | Sell | 5,742 | $3.35 | $19,000 |
| David Rowe | Apr 3, 2026 | Sell | 2,494 | $3.35 | $8,400 |
| David Rowe | Apr 3, 2026 | Sell | 1,906 | $3.35 | $6,400 |
| David Rowe | Mar 9, 2026 | Sell | 148 | $3.49 | $520 |
| Michael Perica | Mar 4, 2026 | Sell | 16,335 | $3.64 | $60,000 |
| Seth Ravin | Mar 4, 2026 | Sell | 28,525 | $3.64 | $100,000 |
| Seth Ravin | Mar 4, 2026 | Sell | 23,560 | $3.64 | $86,000 |
| Steven Hershkowitz | Mar 4, 2026 | Sell | 3,485 | $3.64 | $13,000 |
| Steven Hershkowitz | Mar 4, 2026 | Sell | 1,708 | $3.64 | $6,200 |
| Michael Perica | Mar 4, 2026 | Sell | 8,544 | $3.64 | $31,000 |
| Nancy Lyskawa | Mar 4, 2026 | Sell | 3,371 | $3.64 | $12,000 |
| Nancy Lyskawa | Mar 4, 2026 | Sell | 1,966 | $3.64 | $7,200 |
| Kevin Maddock | Mar 4, 2026 | Sell | 4,838 | $3.64 | $18,000 |
| Kevin Maddock | Mar 4, 2026 | Sell | 2,371 | $3.64 | $8,600 |
| David Rowe | Mar 4, 2026 | Sell | 4,838 | $3.64 | $18,000 |
| David Rowe | Mar 4, 2026 | Sell | 2,371 | $3.64 | $8,600 |
| Michael Perica | Mar 3, 2026 | Sell | 3,140 | $3.72 | $12,000 |
| Nancy Lyskawa | Mar 3, 2026 | Sell | 2,348 | $3.72 | $8,700 |
| Seth Ravin | Mar 3, 2026 | Sell | 3,080 | $3.72 | $11,000 |
| Kevin Maddock | Mar 3, 2026 | Sell | 2,809 | $3.72 | $10,000 |
| David Rowe | Mar 3, 2026 | Sell | 2,809 | $3.72 | $10,000 |
| Michael Perica | Jan 8, 2026 | Sell | 53,882 | $4 | $220,000 |
| Kevin Maddock | Dec 17, 2025 | Sell | 12,359 | $4.02 | $50,000 |
| David Rowe | Dec 17, 2025 | Sell | 12,359 | $4.02 | $50,000 |
| Steven Hershkowitz | Dec 17, 2025 | Sell | 8,413 | $4.02 | $34,000 |
| Nancy Lyskawa | Dec 17, 2025 | Sell | 9,927 | $4.02 | $40,000 |
| Kevin Maddock | Nov 13, 2025 | Sell | 2,451 | $3.82 | $9,400 |
| David Rowe | Sep 22, 2025 | Sell | 4,868 | $4.65 | $23,000 |
| Michael Perica | Sep 2, 2025 | Sell | 100,249 | $4.2 | $420,000 |
| Nancy Lyskawa | Aug 7, 2025 | Sell | 12,916 | $4 | $52,000 |
| Nancy Lyskawa | Aug 7, 2025 | Sell | 11,428 | $4.01 | $46,000 |
| Kevin Maddock | Aug 2, 2025 | Sell | 1,222 | $4.06 | $5,000 |
| Nancy Lyskawa | Aug 2, 2025 | Sell | 490 | $4.06 | $2,000 |
| Michael Perica | May 6, 2025 | Sell | 22,124 | $3.29 | $73,000 |
| Seth Ravin | May 6, 2025 | Sell | 41,790 | $3.28 | $140,000 |
| Seth Ravin | May 6, 2025 | Sell | 19,502 | $3.28 | $64,000 |
| Michael Perica | May 6, 2025 | Sell | 6,195 | $3.29 | $20,000 |
| Nancy Lyskawa | May 6, 2025 | Sell | 4,783 | $3.28 | $16,000 |
| Nancy Lyskawa | May 6, 2025 | Sell | 1,337 | $3.28 | $4,400 |
| Kevin Maddock | May 6, 2025 | Sell | 5,951 | $3.28 | $20,000 |
| Kevin Maddock | May 6, 2025 | Sell | 1,669 | $3.28 | $5,500 |
| David Rowe | May 6, 2025 | Sell | 5,951 | $3.28 | $20,000 |
| David Rowe | May 6, 2025 | Sell | 1,669 | $3.28 | $5,500 |
| Steven Hershkowitz | Apr 30, 2025 | Sell | 24,974 | $3.47 | $87,000 |
| Seth Ravin | Apr 3, 2025 | Sell | 86,151 | $3.19 | $270,000 |
| Seth Ravin | Apr 3, 2025 | Sell | 34,237 | $3.19 | $110,000 |
| Michael Perica | Apr 3, 2025 | Sell | 21,895 | $3.19 | $70,000 |
| David Rowe | Apr 3, 2025 | Sell | 5,890 | $3.19 | $19,000 |
| David Rowe | Apr 3, 2025 | Sell | 2,559 | $3.19 | $8,200 |
| David Rowe | Apr 3, 2025 | Sell | 1,955 | $3.19 | $6,200 |
| Nancy Lyskawa | Apr 3, 2025 | Sell | 4,729 | $3.19 | $15,000 |
| Nancy Lyskawa | Apr 3, 2025 | Sell | 2,058 | $3.19 | $6,600 |
| Nancy Lyskawa | Apr 3, 2025 | Sell | 1,572 | $3.19 | $5,000 |
| Kevin Maddock | Apr 3, 2025 | Sell | 5,890 | $3.19 | $19,000 |
| Kevin Maddock | Apr 3, 2025 | Sell | 1,955 | $3.19 | $6,200 |
| Michael Perica | Apr 3, 2025 | Sell | 7,254 | $3.19 | $23,000 |
| David Rowe | Mar 7, 2025 | Sell | 147 | $3.6 | $530 |
| David Rowe | Mar 3, 2025 | Sell | 2,951 | $3.48 | $10,000 |
| Seth Ravin | Mar 3, 2025 | Sell | 2,315 | $3.48 | $8,100 |
| Michael Perica | Mar 3, 2025 | Sell | 3,295 | $3.48 | $11,000 |
| Kevin Maddock | Mar 3, 2025 | Sell | 2,951 | $3.48 | $10,000 |
| Nancy Lyskawa | Mar 3, 2025 | Sell | 2,474 | $3.48 | $8,600 |
| David Rowe | Feb 3, 2025 | Sell | 3,512 | $2.79 | $9,800 |
| Nancy Lyskawa | Feb 3, 2025 | Sell | 4,710 | $2.79 | $13,000 |
| Kevin Maddock | Feb 3, 2025 | Sell | 5,615 | $2.79 | $16,000 |
| Michael Perica | Feb 3, 2025 | Sell | 7,837 | $2.79 | $22,000 |
| Seth Ravin | Dec 13, 2024 | Sell | 14,375 | $2.2 | $32,000 |
| Michael Perica | Dec 13, 2024 | Sell | 3,433 | $2.2 | $7,600 |
Frequently Asked Questions: Rimini Street Insider Trading
Rimini Street insiders have not reported any transactions in the past 90 days.
The most recent sale was by Michael Perica who sold 21,666 shares on May 6, 2026. View all transactions in the table on this page.
Insider buying is generally a stronger signal than insider selling, since insiders may sell for personal reasons (diversification, taxes) but typically buy only when they believe the stock is undervalued. AltIndex uses insider transaction patterns alongside 25+ other signals in the AI Score.
Ravin Seth A. has sold the most RMNI stock in the last 2 years, with a total value of $1.4M.
The total value of insider transactions for Rimini Street in the last 2 years is negative, amounting to -$3.8M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.




