Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
AMDAMD |
-$119B |
![]() |
IntelINTC |
-$35M |
![]() |
Micron TechnologyMU |
-$51.7B |
![]() |
TSMCTSM |
-$110M |
![]() |
NVIDIANVDA |
-$5,186B |
Are Astera Labs Insiders Buying or Selling?
Astera Labs (ALAB) has had 92 insider transactions in the past 90 days, all sells. The most recent was Stefan Dyckerhoff, who sold 5,246 shares at $313.07 on August 6, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the ALAB AI Score. For government officials trading this stock, see ALAB congressional trading.
Who’s Trading Astera Labs Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| Sanjay Gajendra | Sold $513M | 136 | May 21, 2026 |
| Jitendra Mohan | Sold $322M | 127 | May 19, 2026 |
| MANUEL ALBA | Sold $203M | 236 | Jul 1, 2026 |
| Tate Michael Truett | Sold $164M | 58 | Feb 17, 2026 |
| Stefan Dyckerhoff | Sold $63M | 58 | Aug 6, 2026 |
| Philip Mazzara | Sold $28M | 93 | May 21, 2026 |
Recent Astera Labs Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 5,246 | $313.07 | $1.6M |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 2,447 | $309.29 | $760,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 2,207 | $313.07 | $690,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 1,029 | $309.29 | $320,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 640 | $311.37 | $200,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 416 | $313.07 | $130,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 269 | $311.37 | $84,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 194 | $309.29 | $60,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Aug 6, 2026 | Sell | 51 | $311.37 | $16,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 30,141 | $430.79 | $13M |
| Stefan Dyckerhoff | Jul 1, 2026 | Sell | 8,333 | $450 | $3.7M |
| Stefan Dyckerhoff | Jul 1, 2026 | Sell | 3,505 | $450 | $1.6M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,006 | $458 | $460,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 6,630 | $430.79 | $2.9M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,862 | $462.44 | $1.3M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,256 | $463.35 | $1M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,129 | $461.47 | $980,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,527 | $468 | $710,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,520 | $460.07 | $700,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,519 | $440.86 | $670,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,479 | $448.85 | $660,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,394 | $464.45 | $650,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,330 | $444.91 | $590,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,286 | $429.58 | $550,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,197 | $443.82 | $530,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,095 | $442.87 | $480,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 6,904 | $440.86 | $3M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 6,723 | $448.85 | $3M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 6,048 | $444.91 | $2.7M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 5,837 | $429.58 | $2.5M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 5,437 | $443.82 | $2.4M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,980 | $442.87 | $2.2M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,574 | $458 | $2.1M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,468 | $441.79 | $2M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,418 | $451.96 | $2M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,332 | $440.05 | $1.9M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,310 | $445.85 | $1.9M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,082 | $446.91 | $1.8M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 4,013 | $447.86 | $1.8M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 3,837 | $459.02 | $1.8M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 3,655 | $436.82 | $1.6M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 3,485 | $432.79 | $1.5M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 3,396 | $456.97 | $1.6M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 3,338 | $450.94 | $1.5M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 3,269 | $454.92 | $1.5M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,955 | $438.79 | $1.3M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,898 | $455.89 | $1.3M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,586 | $449.89 | $1.2M |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,279 | $434.78 | $990,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,129 | $437.93 | $930,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 2,122 | $435.76 | $920,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,980 | $453.83 | $900,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,574 | $433.43 | $680,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 1,204 | $453.12 | $550,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Jul 1, 2026 | Sell | 661 | $450 | $300,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 971 | $451.96 | $440,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 845 | $459.02 | $390,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 747 | $456.97 | $340,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 720 | $454.92 | $330,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 637 | $455.89 | $290,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 629 | $462.44 | $290,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 496 | $463.35 | $230,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 468 | $461.47 | $220,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 436 | $453.83 | $200,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 336 | $467.99 | $160,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 334 | $460.07 | $150,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 307 | $464.45 | $140,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 265 | $453.12 | $120,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 219 | $466.9 | $100,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 995 | $466.9 | $460,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 984 | $441.79 | $430,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 952 | $440.05 | $420,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 948 | $445.85 | $420,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 898 | $446.91 | $400,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 883 | $447.86 | $400,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 804 | $436.82 | $350,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 767 | $432.79 | $330,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 734 | $450.94 | $330,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 650 | $438.79 | $290,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 570 | $449.89 | $260,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 501 | $434.78 | $220,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 469 | $437.93 | $210,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 467 | $435.76 | $200,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 346 | $433.43 | $150,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 343 | $466.14 | $160,000 |
| MANUEL ALBA | Jul 1, 2026 | Sell | 75 | $466.13 | $35,000 |
| Bethany Mayer | Jun 24, 2026 | Sell | 193 | $392.67 | $76,000 |
| Bethany Mayer | Jun 24, 2026 | Sell | 165 | $398.32 | $66,000 |
| Bethany Mayer | Jun 24, 2026 | Sell | 146 | $396.49 | $58,000 |
| Bethany Mayer | Jun 24, 2026 | Sell | 99 | $391.27 | $39,000 |
| Bethany Mayer | Jun 24, 2026 | Sell | 54 | $393.86 | $21,000 |
| Bethany Mayer | Jun 24, 2026 | Sell | 29 | $399.96 | $12,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 1,116 | $360.09 | $400,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 1,101 | $352.97 | $390,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 946 | $355.13 | $340,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 883 | $358.14 | $320,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 879 | $362.84 | $320,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 877 | $359.33 | $320,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 854 | $361.11 | $310,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 566 | $356.94 | $200,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 527 | $342.55 | $180,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 423 | $349.96 | $150,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 373 | $354.38 | $130,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 318 | $351.72 | $110,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 246 | $345.24 | $85,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 243 | $344.03 | $84,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 238 | $346.27 | $82,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 200 | $339.56 | $68,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 193 | $347.84 | $67,000 |
| JACK LAZAR | Jun 4, 2026 | Sell | 17 | $351.13 | $6,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Jun 3, 2026 | Sell | 7,314 | $364.25 | $2.7M |
| Stefan Dyckerhoff | Jun 3, 2026 | Sell | 3,077 | $364.25 | $1.1M |
| Stefan Dyckerhoff | Jun 3, 2026 | Sell | 1,019 | $365.09 | $370,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Jun 3, 2026 | Sell | 580 | $364.25 | $210,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Jun 3, 2026 | Sell | 428 | $365.09 | $160,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Jun 3, 2026 | Sell | 81 | $365.09 | $30,000 |
| Sanjay Gajendra | May 21, 2026 | Sell | 137,294 | $290.21 | $40M |
| Sanjay Gajendra | May 21, 2026 | Sell | 136,709 | $289.13 | $40M |
| Sanjay Gajendra | May 21, 2026 | Sell | 73,300 | $291.28 | $21M |
| Sanjay Gajendra | May 21, 2026 | Sell | 47,710 | $292.14 | $14M |
| Sanjay Gajendra | May 21, 2026 | Sell | 4,987 | $293.03 | $1.5M |
| Philip Mazzara | May 21, 2026 | Sell | 796 | $291.03 | $230,000 |
| Sanjay Gajendra | May 19, 2026 | Sell | 102,839 | $248.91 | $26M |
| Sanjay Gajendra | May 19, 2026 | Sell | 76,702 | $249.79 | $19M |
| Sanjay Gajendra | May 19, 2026 | Sell | 40,000 | $248.5 | $9.9M |
| Sanjay Gajendra | May 19, 2026 | Sell | 17,847 | $250.75 | $4.5M |
| Jitendra Mohan | May 19, 2026 | Sell | 27,937 | $249.61 | $7M |
| Sanjay Gajendra | May 19, 2026 | Sell | 2,612 | $251.54 | $660,000 |
| Jitendra Mohan | May 19, 2026 | Sell | 800 | $250 | $200,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 19,404 | $235.41 | $4.6M |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 12,103 | $216.46 | $2.6M |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 10,819 | $217.28 | $2.4M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 19,404 | $235.41 | $4.6M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 12,103 | $216.46 | $2.6M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 10,819 | $217.28 | $2.4M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 21,739 | $215.62 | $4.7M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 18,749 | $214.62 | $4M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 14,416 | $213.63 | $3.1M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 10,474 | $212.64 | $2.2M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 10,324 | $216.52 | $2.2M |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 9,409 | $218.5 | $2.1M |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 7,643 | $231.31 | $1.8M |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 6,924 | $220.62 | $1.5M |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 6,196 | $226.64 | $1.4M |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 3,725 | $219.51 | $820,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 3,568 | $222.11 | $790,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 3,546 | $230.28 | $820,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 2,734 | $223.96 | $610,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 2,464 | $223.34 | $550,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 2,282 | $233.18 | $530,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 1,946 | $232.81 | $450,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 1,629 | $225.27 | $370,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 1,033 | $229.55 | $240,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 9,204 | $235.36 | $2.2M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 9,409 | $218.5 | $2.1M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 7,643 | $231.31 | $1.8M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 6,924 | $220.62 | $1.5M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 6,196 | $226.64 | $1.4M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 3,725 | $219.51 | $820,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 3,568 | $222.11 | $790,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 3,546 | $230.28 | $820,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,734 | $223.96 | $610,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,464 | $223.34 | $550,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,282 | $233.18 | $530,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,946 | $232.81 | $450,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,629 | $225.27 | $370,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,033 | $229.55 | $240,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 5,277 | $211.52 | $1.1M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 5,200 | $217.68 | $1.1M |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 3,247 | $218.59 | $710,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,841 | $233.03 | $660,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,400 | $225.43 | $540,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,375 | $223.36 | $530,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,356 | $220.77 | $520,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 2,320 | $231.73 | $540,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,996 | $210.67 | $420,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,848 | $230.47 | $430,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,782 | $219.59 | $390,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,189 | $235.36 | $280,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,158 | $222.08 | $260,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 1,100 | $226.73 | $250,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 990 | $235.41 | $230,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 646 | $216.97 | $140,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 395 | $216.31 | $85,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 387 | $231.31 | $90,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 364 | $218.06 | $79,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 356 | $218.87 | $78,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 275 | $226.71 | $62,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 274 | $220.2 | $60,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 245 | $223.75 | $55,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 189 | $222.2 | $42,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 186 | $230.28 | $43,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 170 | $221.01 | $38,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 116 | $233.19 | $27,000 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 423 | $224.07 | $95,000 |
| Sanjay Gajendra | May 18, 2026 | Sell | 19 | $222.52 | $4,200 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 99 | $232.81 | $23,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 90 | $225.76 | $20,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 55 | $229.54 | $13,000 |
| Philip Mazzara | May 18, 2026 | Sell | 35 | $225.01 | $7,900 |
| Jitendra Mohan | May 18, 2026 | Sell | 19 | $222.52 | $4,200 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 45,536 | $198.21 | $9M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 43,016 | $198.82 | $8.6M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 28,387 | $195.74 | $5.6M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 15,523 | $194.91 | $3M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 11,436 | $193.95 | $2.2M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 10,913 | $199.9 | $2.2M |
| Jitendra Mohan | May 7, 2026 | Sell | 79,377 | $199.33 | $16M |
| Jitendra Mohan | May 7, 2026 | Sell | 34,234 | $200.53 | $6.9M |
| Jitendra Mohan | May 7, 2026 | Sell | 14,875 | $201.4 | $3M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 9,108 | $198.21 | $1.8M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 8,603 | $198.82 | $1.7M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 5,678 | $195.74 | $1.1M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 3,104 | $194.91 | $610,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 2,287 | $193.95 | $440,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 2,182 | $199.9 | $440,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 1,804 | $200.86 | $360,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 1,696 | $202.09 | $340,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 1,640 | $202.89 | $330,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 9,108 | $198.21 | $1.8M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 9,016 | $200.86 | $1.8M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 8,603 | $198.82 | $1.7M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 8,477 | $202.09 | $1.7M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 8,208 | $202.89 | $1.7M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 5,677 | $195.74 | $1.1M |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 4,725 | $193.01 | $910,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 4,568 | $196.94 | $900,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 3,415 | $213.49 | $730,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 3,104 | $194.91 | $610,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 2,915 | $205.26 | $600,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 2,702 | $203.89 | $550,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 2,288 | $193.95 | $440,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 1,163 | $205.94 | $240,000 |
| Jitendra Mohan | May 7, 2026 | Sell | 6,048 | $202.51 | $1.2M |
| Jitendra Mohan | May 7, 2026 | Sell | 3,146 | $203.45 | $640,000 |
| Jitendra Mohan | May 7, 2026 | Sell | 1,311 | $204.72 | $270,000 |
| Stefan Dyckerhoff | May 7, 2026 | Sell | 4,238 | $199 | $840,000 |
| Stefan Dyckerhoff | May 7, 2026 | Sell | 4,095 | $201.1 | $820,000 |
| Stefan Dyckerhoff | May 7, 2026 | Sell | 1,783 | $199 | $350,000 |
| Stefan Dyckerhoff | May 7, 2026 | Sell | 1,722 | $201.1 | $350,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 946 | $193.01 | $180,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 913 | $196.94 | $180,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 683 | $213.49 | $150,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 682 | $213.49 | $150,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 586 | $205.26 | $120,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 541 | $203.89 | $110,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 230 | $205.94 | $47,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 229 | $205.94 | $47,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 945 | $193.01 | $180,000 |
| Sanjay Gajendra | May 7, 2026 | Sell | 914 | $196.94 | $180,000 |
| Jitendra Mohan | May 7, 2026 | Sell | 960 | $205.74 | $200,000 |
| Stefan Dyckerhoff | May 7, 2026 | Sell | 336 | $199 | $67,000 |
| Stefan Dyckerhoff | May 7, 2026 | Sell | 325 | $201.1 | $65,000 |
| Jitendra Mohan | Apr 20, 2026 | Sell | 6,526 | $175.24 | $1.1M |
| Jitendra Mohan | Apr 20, 2026 | Sell | 3,662 | $175.81 | $640,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Apr 20, 2026 | Sell | 8,933 | $175.12 | $1.6M |
| Stefan Dyckerhoff | Apr 20, 2026 | Sell | 3,757 | $175.12 | $660,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Apr 20, 2026 | Sell | 709 | $175.12 | $120,000 |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 107,608 | $174.06 | $19M |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 45,031 | $174.43 | $7.9M |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 39,276 | $170.77 | $6.7M |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 35,384 | $169.8 | $6M |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 32,172 | $171.81 | $5.5M |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 29,085 | $168.78 | $4.9M |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 19,281 | $172.67 | $3.3M |
| Jitendra Mohan | Apr 17, 2026 | Sell | 17,856 | $167.95 | $3M |
| Stefan Dyckerhoff | Apr 17, 2026 | Sell | 7,733 | $175 | $1.4M |
| Stefan Dyckerhoff | Apr 17, 2026 | Sell | 3,253 | $175 | $570,000 |
| Stefan Dyckerhoff | Apr 17, 2026 | Sell | 613 | $175 | $110,000 |
| Jitendra Mohan | Apr 15, 2026 | Sell | 2,767 | $174.57 | $480,000 |
| Jitendra Mohan | Apr 15, 2026 | Sell | 200 | $175.03 | $35,000 |
| Jitendra Mohan | Apr 10, 2026 | Sell | 99,023 | $149.53 | $15M |
| Jitendra Mohan | Apr 10, 2026 | Sell | 24,727 | $150.25 | $3.7M |
| MANUEL ALBA | Apr 1, 2026 | Sell | 57,001 | $106.32 | $6.1M |
| MANUEL ALBA | Apr 1, 2026 | Sell | 45,668 | $108.33 | $4.9M |
| MANUEL ALBA | Apr 1, 2026 | Sell | 33,000 | $107.61 | $3.6M |
| MANUEL ALBA | Apr 1, 2026 | Sell | 24,317 | $107.44 | $2.6M |
| MANUEL ALBA | Apr 1, 2026 | Sell | 15,367 | $109.1 | $1.7M |
| Philip Mazzara | Apr 1, 2026 | Sell | 3,415 | $108.4 | $370,000 |
| Philip Mazzara | Apr 1, 2026 | Sell | 3,100 | $106.34 | $330,000 |
| Philip Mazzara | Apr 1, 2026 | Sell | 1,985 | $107.54 | $210,000 |
| Philip Mazzara | Apr 1, 2026 | Sell | 1,000 | $109.16 | $110,000 |
| MANUEL ALBA | Apr 1, 2026 | Sell | 5,060 | $110.21 | $560,000 |
| MANUEL ALBA | Apr 1, 2026 | Sell | 2,587 | $111.14 | $290,000 |
| Philip Mazzara | Apr 1, 2026 | Sell | 500 | $110.35 | $55,000 |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 43,289 | $132.72 | $5.7M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 22,766 | $131.61 | $3M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 22,309 | $133.66 | $3M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 18,105 | $134.67 | $2.4M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 13,880 | $130.74 | $1.8M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 11,120 | $129.62 | $1.4M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 8,754 | $125.56 | $1.1M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 7,907 | $128.64 | $1M |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 5,746 | $126.64 | $730,000 |
| Jitendra Mohan | Mar 17, 2026 | Sell | 3,624 | $127.47 | $460,000 |
| JACK LAZAR | Mar 16, 2026 | Sell | 2,500 | $130 | $330,000 |
| JACK LAZAR | Mar 5, 2026 | Sell | 3,167 | $119.49 | $380,000 |
| JACK LAZAR | Mar 5, 2026 | Sell | 1,601 | $118.15 | $190,000 |
| JACK LAZAR | Mar 5, 2026 | Sell | 1,200 | $120.22 | $140,000 |
| JACK LAZAR | Mar 5, 2026 | Sell | 1,035 | $121.3 | $130,000 |
| JACK LAZAR | Mar 5, 2026 | Sell | 285 | $123.5 | $35,000 |
| JACK LAZAR | Mar 5, 2026 | Sell | 212 | $122.02 | $26,000 |
| Philip Mazzara | Mar 2, 2026 | Sell | 3,200 | $117.92 | $380,000 |
| Philip Mazzara | Mar 2, 2026 | Sell | 1,566 | $120.23 | $190,000 |
