Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
AMDAMD |
-$121B |
![]() |
IntelINTC |
-$33M |
![]() |
TSMCTSM |
-$126M |
![]() |
NVIDIANVDA |
-$6,821B |
![]() |
QUALCOMMQCOM |
-$1.35B |
Are Micron Technology Insiders Buying or Selling?
Micron Technology (MU) has had 100 insider transactions in the past 90 days, all sells. The most recent was APRIL ARNZEN, who sold 10,497 shares at $1,079.99 on July 1, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the MU AI Score. For government officials trading this stock, see MU congressional trading.
Who’s Trading Micron Technology Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| SANJAY MEHROTRA | Sold $97M | 153 | May 29, 2026 |
| APRIL ARNZEN | Sold $68M | 28 | Jul 1, 2026 |
| Sumit Sadana | Sold $32M | 5 | Apr 10, 2026 |
| Mark Murphy | Sold $32M | 11 | Oct 30, 2025 |
| Scott Deboer | Sold $25M | 4 | Oct 27, 2025 |
| MANISH BHATIA | Sold $20M | 7 | Jan 22, 2026 |
Recent Micron Technology Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 10,497 | $1,079.99 | $11M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 4,279 | $1,077.05 | $4.6M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 3,593 | $1,083.31 | $3.9M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 3,572 | $1,080.96 | $3.9M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 2,944 | $1,085.27 | $3.2M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 2,510 | $1,092.68 | $2.7M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 2,317 | $1,091.71 | $2.5M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 2,125 | $1,095.25 | $2.3M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 2,105 | $1,086.38 | $2.3M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 1,328 | $1,087.21 | $1.4M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 1,247 | $1,078.47 | $1.3M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 929 | $1,082.28 | $1M |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 794 | $1,084.12 | $860,000 |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 705 | $1,093.92 | $770,000 |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 288 | $1,090.6 | $310,000 |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 280 | $1,095.88 | $310,000 |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 267 | $1,089.04 | $290,000 |
| APRIL ARNZEN | Jul 1, 2026 | Sell | 220 | $1,088.12 | $240,000 |
| Lynn Dugle | Jun 30, 2026 | Sell | 1,300 | $1,150.43 | $1.5M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 3,113 | $962.23 | $3M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 2,765 | $965.63 | $2.7M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 2,382 | $955.24 | $2.3M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 2,306 | $967.65 | $2.2M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 2,268 | $953.23 | $2.2M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 2,267 | $966.65 | $2.2M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 2,099 | $956.12 | $2M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,975 | $961.27 | $1.9M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,843 | $959.22 | $1.8M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,810 | $970.59 | $1.8M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,627 | $957.12 | $1.6M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,529 | $958.23 | $1.5M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,374 | $971.84 | $1.3M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,196 | $954.28 | $1.1M |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 1,026 | $948.53 | $970,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 661 | $975.57 | $640,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 560 | $973.75 | $550,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 550 | $974.44 | $540,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 544 | $977.95 | $530,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 166 | $976.75 | $160,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 887 | $952.16 | $840,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 884 | $964.74 | $850,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 800 | $968.88 | $780,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 789 | $951.2 | $750,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 686 | $960.55 | $660,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 679 | $949.78 | $640,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 628 | $972.61 | $610,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 626 | $969.78 | $610,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 400 | $947.56 | $380,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 350 | $946.76 | $330,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 349 | $944.17 | $330,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 319 | $963.1 | $310,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 182 | $945.15 | $170,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 175 | $943.09 | $170,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 105 | $942.14 | $99,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 29, 2026 | Sell | 80 | $979.37 | $78,000 |
| STEVEN GOMO | May 11, 2026 | Sell | 1,000 | $787.6 | $790,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 7,854 | $541.44 | $4.3M |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 4,026 | $542.24 | $2.2M |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 3,538 | $539.28 | $1.9M |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 3,184 | $530.84 | $1.7M |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 2,870 | $540.3 | $1.6M |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 2,766 | $531.97 | $1.5M |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 2,227 | $529.92 | $1.2M |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 1,649 | $532.89 | $880,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 1,632 | $538.45 | $880,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 1,439 | $543.22 | $780,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 1,193 | $529.05 | $630,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 1,116 | $534.92 | $600,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 1,075 | $536.08 | $580,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 758 | $541.68 | $410,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 720 | $531.52 | $380,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 680 | $539.49 | $370,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 583 | $532.46 | $310,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 581 | $529.54 | $310,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 560 | $540.57 | $300,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 320 | $543.65 | $170,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 313 | $542.73 | $170,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 280 | $538.6 | $150,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 240 | $534.53 | $130,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 206 | $533.41 | $110,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 200 | $528.42 | $110,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 160 | $527.51 | $84,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 120 | $544.73 | $65,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 931 | $534.06 | $500,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 745 | $537.21 | $400,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 672 | $544.58 | $370,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 602 | $527.63 | $320,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 503 | $511.91 | $260,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 394 | $525.36 | $210,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 271 | $514.41 | $140,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 237 | $516.62 | $120,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 236 | $524.19 | $120,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 224 | $526.72 | $120,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 213 | $518.52 | $110,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 187 | $516.04 | $96,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 109 | $545.39 | $59,000 |
| SANJAY MEHROTRA | May 1, 2026 | Sell | 107 | $519.72 | $56,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 80 | $521.64 | $42,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | May 1, 2026 | Sell | 40 | $518.82 | $21,000 |
| MICHAEL CORDANO | Apr 14, 2026 | Sell | 3,407 | $435 | $1.5M |
| Sumit Sadana | Apr 10, 2026 | Sell | 24,000 | $421.35 | $10M |
| MICHAEL CORDANO | Apr 9, 2026 | Sell | 3,407 | $420.81 | $1.4M |
| APRIL ARNZEN | Apr 1, 2026 | Sell | 25,000 | $348.46 | $8.7M |
| APRIL ARNZEN | Apr 1, 2026 | Sell | 8,630 | $345.13 | $3M |
| APRIL ARNZEN | Apr 1, 2026 | Sell | 5,766 | $346.22 | $2M |
| APRIL ARNZEN | Apr 1, 2026 | Sell | 604 | $346.83 | $210,000 |
| Sumit Sadana | Feb 2, 2026 | Sell | 17,450 | $429.43 | $7.5M |
| Sumit Sadana | Feb 2, 2026 | Sell | 7,500 | $430.95 | $3.2M |
| Sumit Sadana | Feb 2, 2026 | Sell | 50 | $431.76 | $22,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 2,000 | $409.18 | $820,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 1,600 | $414.61 | $660,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 1,168 | $410.08 | $480,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 900 | $411.22 | $370,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 800 | $413.82 | $330,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 500 | $415.65 | $210,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 400 | $412.44 | $160,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 300 | $404.57 | $120,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Jan 27, 2026 | Sell | 200 | $401.16 | $80,000 |
| MANISH BHATIA | Jan 22, 2026 | Sell | 8,500 | $391.01 | $3.3M |
| MANISH BHATIA | Jan 22, 2026 | Sell | 7,200 | $389.91 | $2.8M |
| MANISH BHATIA | Jan 22, 2026 | Sell | 5,128 | $388.78 | $2M |
| MANISH BHATIA | Jan 22, 2026 | Sell | 2,300 | $395.87 | $910,000 |
| MANISH BHATIA | Jan 22, 2026 | Sell | 2,200 | $392.84 | $860,000 |
| MANISH BHATIA | Jan 22, 2026 | Sell | 1,295 | $394.92 | $510,000 |
| Teyin Liu | Jan 14, 2026 | Buy | 7,820 | $337.5 | $2.6M |
| Teyin Liu | Jan 14, 2026 | Buy | 3,780 | $336.63 | $1.3M |
| Teyin Liu | Jan 13, 2026 | Buy | 11,600 | $337.07 | $3.9M |
| SCOTT ALLEN | Jan 6, 2026 | Sell | 2,000 | $337.5 | $680,000 |
| APRIL ARNZEN | Dec 22, 2025 | Sell | 15,000 | $277.09 | $4.2M |
| STEVEN GOMO | Dec 19, 2025 | Sell | 5,000 | $263.63 | $1.3M |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 910 | $234.34 | $210,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 580 | $230.57 | $130,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 511 | $235.84 | $120,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 349 | $237.82 | $83,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 323 | $229.07 | $74,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 304 | $232.87 | $71,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 296 | $227.72 | $67,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 196 | $236.62 | $46,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 146 | $239.14 | $35,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 7, 2025 | Sell | 128 | $231.21 | $30,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 6, 2025 | Sell | 4,562 | $240.42 | $1.1M |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 6, 2025 | Sell | 2,437 | $241.35 | $590,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 6, 2025 | Sell | 1,055 | $243.75 | $260,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 6, 2025 | Sell | 382 | $242.14 | $92,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Nov 6, 2025 | Sell | 321 | $245.55 | $79,000 |
| Mark Murphy | Oct 30, 2025 | Sell | 51,149 | $225.87 | $12M |
| Mark Murphy | Oct 30, 2025 | Sell | 32,202 | $224.92 | $7.2M |
| Mark Murphy | Oct 30, 2025 | Sell | 22,347 | $226.51 | $5.1M |
| Mark Murphy | Oct 30, 2025 | Sell | 11,382 | $223.83 | $2.5M |
| Mark Murphy | Oct 30, 2025 | Sell | 5,100 | $222.96 | $1.1M |
| Mark Murphy | Oct 30, 2025 | Sell | 3,820 | $221.64 | $850,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 30, 2025 | Sell | 4,911 | $226.14 | $1.1M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 30, 2025 | Sell | 3,225 | $225.05 | $730,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 30, 2025 | Sell | 1,131 | $224.3 | $250,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 30, 2025 | Sell | 596 | $223.04 | $130,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 30, 2025 | Sell | 527 | $221.68 | $120,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 30, 2025 | Sell | 212 | $226.79 | $48,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 29, 2025 | Sell | 8,968 | $230.23 | $2.1M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 29, 2025 | Sell | 2,930 | $231.45 | $680,000 |
| Scott Deboer | Oct 27, 2025 | Sell | 82,000 | $222.81 | $18M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 27, 2025 | Sell | 17,018 | $220.17 | $3.7M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 27, 2025 | Sell | 3,291 | $222.86 | $730,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 27, 2025 | Sell | 1,885 | $221.32 | $420,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 27, 2025 | Sell | 306 | $224.69 | $69,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 21, 2025 | Sell | 8,148 | $203.56 | $1.7M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 21, 2025 | Sell | 6,903 | $202.82 | $1.4M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 21, 2025 | Sell | 3,151 | $201.89 | $640,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 21, 2025 | Sell | 1,559 | $204.59 | $320,000 |
| SCOTT ALLEN | Oct 20, 2025 | Sell | 8,800 | $210.02 | $1.8M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 20, 2025 | Sell | 1,206 | $210.5 | $250,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 20, 2025 | Sell | 1,032 | $211.5 | $220,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 20, 2025 | Sell | 501 | $212.2 | $110,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 900 | $203.07 | $180,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 782 | $202.03 | $160,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 600 | $200.8 | $120,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 400 | $205.04 | $82,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 200 | $203.87 | $41,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 8,213 | $185.61 | $1.5M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 2,217 | $186.2 | $410,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 2,149 | $194.13 | $420,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 2,052 | $193.31 | $400,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 1,333 | $188.93 | $250,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 1,077 | $191.66 | $210,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 1,015 | $189.83 | $190,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 999 | $187.36 | $190,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 761 | $194.91 | $150,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 7, 2025 | Sell | 732 | $190.6 | $140,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 1,912 | $191.2 | $370,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 1,634 | $193.35 | $320,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 1,620 | $195.38 | $320,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 1,590 | $194.4 | $310,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 1,440 | $192.45 | $280,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 1,437 | $199.96 | $290,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 520 | $198.92 | $100,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 396 | $190.45 | $75,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 6, 2025 | Sell | 251 | $197.28 | $50,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 3, 2025 | Sell | 4,387 | $190.37 | $840,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 3, 2025 | Sell | 750 | $191.3 | $140,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 1, 2025 | Sell | 9,476 | $180.38 | $1.7M |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 1, 2025 | Sell | 3,256 | $181.32 | $590,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Oct 1, 2025 | Sell | 2,268 | $182.19 | $410,000 |
| APRIL ARNZEN | Sep 30, 2025 | Sell | 15,000 | $164.04 | $2.5M |
| RICHARD BEYER | Sep 25, 2025 | Sell | 5,552 | $155.68 | $860,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 19, 2025 | Sell | 7,882 | $162.89 | $1.3M |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 19, 2025 | Sell | 3,396 | $160.91 | $550,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 19, 2025 | Sell | 2,157 | $162.11 | $350,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 19, 2025 | Sell | 363 | $159.73 | $58,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 18, 2025 | Sell | 1,202 | $170.18 | $200,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 16, 2025 | Sell | 4,249 | $157.97 | $670,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 16, 2025 | Sell | 3,070 | $158.74 | $490,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 15, 2025 | Sell | 181 | $160.04 | $29,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 11, 2025 | Sell | 2,461 | $152.88 | $380,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 11, 2025 | Sell | 2,119 | $150.76 | $320,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 11, 2025 | Sell | 1,511 | $151.66 | $230,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 11, 2025 | Sell | 1,075 | $153.85 | $170,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 11, 2025 | Sell | 334 | $155.08 | $52,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 10, 2025 | Sell | 5,322 | $140.28 | $750,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 10, 2025 | Sell | 2,178 | $141.33 | $310,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 5, 2025 | Sell | 4,174 | $130.54 | $540,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Sep 5, 2025 | Sell | 3,326 | $131.19 | $440,000 |
| McCarthy Mary Pat | Sep 2, 2025 | Sell | 2,404 | $115.67 | $280,000 |
| Mark Murphy | Jul 22, 2025 | Sell | 16,099 | $108.76 | $1.8M |
| Mark Murphy | Jul 22, 2025 | Sell | 14,691 | $109.39 | $1.6M |
| Mark Murphy | Jul 22, 2025 | Sell | 1,510 | $111.96 | $170,000 |
| Mark Murphy | Jul 22, 2025 | Sell | 900 | $112.52 | $100,000 |
| Mark Murphy | Jul 22, 2025 | Sell | 800 | $110.65 | $89,000 |
| McCarthy Mary Pat | Jul 1, 2025 | Sell | 1,104 | $121.04 | $130,000 |
| McCarthy Mary Pat | Jul 1, 2025 | Sell | 700 | $120.38 | $84,000 |
| McCarthy Mary Pat | Jul 1, 2025 | Sell | 600 | $122.78 | $74,000 |
| MANISH BHATIA | Jun 30, 2025 | Sell | 80,000 | $123.16 | $9.9M |
| Sumit Sadana | Jun 27, 2025 | Sell | 92,638 | $125.49 | $12M |
| STEVEN GOMO | Jun 27, 2025 | Sell | 7,000 | $125.15 | $880,000 |
| Scott Deboer | Jun 24, 2025 | Sell | 20,000 | $125.11 | $2.5M |
| APRIL ARNZEN | Jun 24, 2025 | Sell | 15,000 | $125.12 | $1.9M |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 17, 2025 | Sell | 2,277 | $122.19 | $280,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 17, 2025 | Sell | 1,517 | $120.7 | $180,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 17, 2025 | Sell | 1,094 | $119.97 | $130,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 17, 2025 | Sell | 322 | $123.12 | $40,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 16, 2025 | Sell | 2,290 | $120.31 | $280,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 9, 2025 | Sell | 2,511 | $110.97 | $280,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 9, 2025 | Sell | 780 | $111.84 | $87,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 9, 2025 | Sell | 647 | $109.35 | $71,000 |
| Scott Deboer | Jun 6, 2025 | Sell | 20,000 | $110 | $2.2M |
| SANJAY MEHROTRA | Jun 6, 2025 | Sell | 3,562 | $110.46 | $390,000 |
| McCarthy Mary Pat | May 2, 2025 | Sell | 2,404 | $80 | $190,000 |
| APRIL ARNZEN | Mar 25, 2025 | Sell | 15,000 | $96.18 | $1.4M |
| RAY MICHAEL CHARLES | Mar 14, 2025 | Sell | 6,525 | $100 | $650,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 602 | $94.74 | $57,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 600 | $92.6 | $56,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 502 | $90.18 | $45,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 500 | $93.73 | $47,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 100 | $95.58 | $9,600 |
| SANJAY MEHROTRA | Feb 18, 2025 | Sell | 2,105 | $106.2 | $220,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Feb 18, 2025 | Sell | 1,882 | $104.04 | $200,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Feb 18, 2025 | Sell | 1,348 | $105.24 | $140,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Feb 18, 2025 | Sell | 807 | $107.22 | $87,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Feb 18, 2025 | Sell | 434 | $102.81 | $45,000 |
| Scott Deboer | Feb 14, 2025 | Sell | 23,047 | $100 | $2.3M |
| RAY MICHAEL CHARLES | Feb 14, 2025 | Sell | 6,525 | $100 | $650,000 |
| SANJAY MEHROTRA | Feb 14, 2025 | Sell | 924 | $100.24 | $93,000 |
| SCOTT ALLEN | Jan 7, 2025 | Sell | 5,000 | $101.76 | $510,000 |
| APRIL ARNZEN | Dec 20, 2024 | Sell | 4,890 | $85.21 | $420,000 |
| Michael Bokan | Oct 21, 2024 | Sell | 10,000 | $109.03 | $1.1M |
| APRIL ARNZEN | Sep 26, 2024 | Sell | 4,890 | $113 | $550,000 |
Frequently Asked Questions: Micron Technology Insider Trading
In the past 90 days, Micron Technology insiders have made 0 buys and 100 sells. The net selling may indicate insiders are taking profits or reducing exposure.
The most recent sale was by APRIL ARNZEN who sold 10,497 shares on July 1, 2026. View all transactions in the table on this page.
Insider buying is generally a stronger signal than insider selling, since insiders may sell for personal reasons (diversification, taxes) but typically buy only when they believe the stock is undervalued. AltIndex uses insider transaction patterns alongside 25+ other signals in the AI Score.
Liu Teyin M has bought the most MU stock in the last 2 years, with a total value of $7.8M.
MEHROTRA SANJAY has sold the most MU stock in the last 2 years, with a total value of $97M.
The total value of insider transactions for Micron Technology in the last 2 years is negative, amounting to -$289M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.




