Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
VisaV |
-$620M |
![]() |
Western UnionWU |
$1.6M |
![]() |
Capital OneCOF |
-$16.1B |
![]() |
American ExpressAXP |
-$1.13B |
![]() |
Bread FinancialBFH |
-$157M |
Are Mastercard Insiders Buying or Selling?
Mastercard (MA) has had 30 insider transactions in the past 90 days, all sells. The most recent was Michael Miebach, who sold 15,372 shares at $575.00 on August 5, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the MA AI Score. For government officials trading this stock, see MA congressional trading.
Who’s Trading Mastercard Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| Foundation Mastercard | Sold $235M | 5 | Aug 22, 2024 |
| Michael Miebach | Sold $47M | 13 | Aug 5, 2026 |
| Craig Vosburg | Sold $35M | 30 | Jun 20, 2025 |
| SACHIN J. MEHRA | Sold $31M | 30 | Aug 5, 2026 |
| McLaughlin Edward Grunde | Sold $28M | 21 | Jul 15, 2026 |
| Hai Ling | Sold $8.2M | 19 | Feb 24, 2026 |
Recent Mastercard Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Miebach | Aug 5, 2026 | Sell | 15,372 | $575 | $8.8M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2026 | Sell | 880 | $571.38 | $500,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2026 | Sell | 440 | $573.75 | $250,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2026 | Sell | 280 | $572.69 | $160,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2026 | Sell | 240 | $569.18 | $140,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2026 | Sell | 200 | $576.33 | $120,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2026 | Sell | 80 | $576.96 | $46,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 1,680 | $571.22 | $960,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 880 | $572.06 | $500,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 600 | $566.68 | $340,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 400 | $569.98 | $230,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 360 | $569.18 | $200,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 200 | $568 | $110,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 120 | $572.89 | $69,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Aug 4, 2026 | Sell | 40 | $564.92 | $23,000 |
| Michael Miebach | Aug 3, 2026 | Sell | 16,628 | $580 | $9.6M |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 6,159 | $534.66 | $3.3M |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 3,440 | $533.75 | $1.8M |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 3,431 | $538.09 | $1.8M |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 2,510 | $536.95 | $1.3M |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 1,903 | $529.45 | $1M |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 1,108 | $530.67 | $590,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 1,089 | $538.82 | $590,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 15, 2026 | Sell | 160 | $531.63 | $85,000 |
| Sandra Arkell | Jul 15, 2026 | Sell | 144 | $540 | $78,000 |
| Sandra Arkell | Jul 14, 2026 | Sell | 200 | $540 | $110,000 |
| Sandra Arkell | Jul 7, 2026 | Sell | 200 | $540 | $110,000 |
| Raj Seshadri | Jul 2, 2026 | Sell | 1,977 | $529.73 | $1M |
| McLaughlin Edward Grunde | Jul 1, 2026 | Sell | 14,260 | $525.19 | $7.5M |
| Raj Seshadri | Jul 1, 2026 | Sell | 4,828 | $525 | $2.5M |
| Hai Ling | Feb 24, 2026 | Sell | 4,485 | $495.71 | $2.2M |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 610 | $493.24 | $300,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 512 | $506.07 | $260,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 454 | $507.01 | $230,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 440 | $504.96 | $220,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 360 | $492.17 | $180,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 294 | $495.18 | $150,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 241 | $490.9 | $120,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 240 | $509.54 | $120,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 200 | $508.15 | $100,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 160 | $512.22 | $82,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 120 | $519.34 | $62,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 82 | $510.93 | $42,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 80 | $521.56 | $42,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 52 | $496 | $26,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 41 | $520.2 | $21,000 |
| Hai Ling | Feb 23, 2026 | Sell | 40 | $522.65 | $21,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 4,240 | $589.78 | $2.5M |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 3,613 | $591.87 | $2.1M |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 2,241 | $590.62 | $1.3M |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 2,166 | $594.9 | $1.3M |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 1,987 | $592.74 | $1.2M |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 1,400 | $586.74 | $820,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 822 | $587.66 | $480,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 497 | $588.56 | $290,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Sep 2, 2025 | Sell | 297 | $594.12 | $180,000 |
| Hai Ling | Aug 22, 2025 | Sell | 4,485 | $600 | $2.7M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 19, 2025 | Sell | 5,003 | $587.04 | $2.9M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 19, 2025 | Sell | 4,400 | $584.93 | $2.6M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 19, 2025 | Sell | 4,322 | $587.86 | $2.5M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 19, 2025 | Sell | 1,891 | $585.97 | $1.1M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 19, 2025 | Sell | 1,400 | $588.94 | $820,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 19, 2025 | Sell | 700 | $590.03 | $410,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 19, 2025 | Sell | 100 | $590.53 | $59,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2025 | Sell | 2,217 | $566.69 | $1.3M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2025 | Sell | 2,010 | $565.65 | $1.1M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2025 | Sell | 1,231 | $567.61 | $700,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2025 | Sell | 500 | $563.57 | $280,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2025 | Sell | 400 | $568.67 | $230,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 5, 2025 | Sell | 200 | $569.93 | $110,000 |
| JULIUS GENACHOWSKI | Jul 7, 2025 | Sell | 312 | $570.67 | $180,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Jun 30, 2025 | Sell | 958 | $560 | $540,000 |
| Raj Seshadri | Jun 27, 2025 | Sell | 1,100 | $546.77 | $600,000 |
| JULIUS GENACHOWSKI | Jun 24, 2025 | Sell | 310 | $561 | $170,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Jun 24, 2025 | Sell | 958 | $560 | $540,000 |
| Craig Vosburg | Jun 20, 2025 | Sell | 9,428 | $353.05 | $3.3M |
| Raj Seshadri | Jun 20, 2025 | Sell | 949 | $535.8 | $510,000 |
| Raj Seshadri | Jun 16, 2025 | Sell | 1,022 | $562.64 | $580,000 |
| Raj Seshadri | Jun 13, 2025 | Sell | 700 | $559.9 | $390,000 |
| Raj Seshadri | Jun 13, 2025 | Sell | 405 | $561.56 | $230,000 |
| Raj Seshadri | Jun 13, 2025 | Sell | 300 | $562.36 | $170,000 |
| Raj Seshadri | Jun 13, 2025 | Sell | 200 | $563.41 | $110,000 |
| Raj Seshadri | Jun 13, 2025 | Sell | 105 | $558.61 | $59,000 |
| Raj Seshadri | Jun 13, 2025 | Sell | 100 | $574.36 | $57,000 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Jun 13, 2025 | Sell | 959 | $572.86 | $550,000 |
| Craig Vosburg | Jun 12, 2025 | Sell | 4,844 | $588.2 | $2.8M |
| Craig Vosburg | Jun 12, 2025 | Sell | 1,930 | $588.93 | $1.1M |
| Craig Vosburg | Jun 12, 2025 | Sell | 1,913 | $587.19 | $1.1M |
| Craig Vosburg | Jun 12, 2025 | Sell | 541 | $589.95 | $320,000 |
| Craig Vosburg | Jun 12, 2025 | Sell | 200 | $585.12 | $120,000 |
| Craig Vosburg | Jun 5, 2025 | Sell | 9,634 | $585.04 | $5.6M |
| Craig Vosburg | Jun 5, 2025 | Sell | 2,400 | $585.97 | $1.4M |
| Craig Vosburg | Jun 5, 2025 | Sell | 1,917 | $583.9 | $1.1M |
| Craig Vosburg | Jun 5, 2025 | Sell | 100 | $586.57 | $59,000 |
| Sandra Arkell | May 15, 2025 | Sell | 78 | $574.13 | $45,000 |
| Sandra Arkell | May 14, 2025 | Sell | 150 | $578.27 | $87,000 |
| Sandra Arkell | May 12, 2025 | Sell | 150 | $580 | $87,000 |
| Michael Miebach | Mar 26, 2025 | Sell | 15,775 | $550.16 | $8.7M |
| McLaughlin Edward Grunde | Mar 19, 2025 | Sell | 2,097 | $535.7 | $1.1M |
| McLaughlin Edward Grunde | Mar 19, 2025 | Sell | 1,535 | $534.87 | $820,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Mar 19, 2025 | Sell | 1,100 | $532.54 | $590,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Mar 19, 2025 | Sell | 1,000 | $536.64 | $540,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Mar 19, 2025 | Sell | 300 | $530.81 | $160,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Mar 19, 2025 | Sell | 100 | $537.43 | $54,000 |
| Craig Vosburg | Mar 5, 2025 | Sell | 2,200 | $559.24 | $1.2M |
| Craig Vosburg | Mar 5, 2025 | Sell | 1,600 | $555.58 | $890,000 |
| Craig Vosburg | Mar 5, 2025 | Sell | 1,500 | $554.63 | $830,000 |
| Craig Vosburg | Mar 5, 2025 | Sell | 1,200 | $560.16 | $670,000 |
| Michael Miebach | Mar 5, 2025 | Sell | 6,963 | $552.69 | $3.8M |
| Michael Miebach | Mar 5, 2025 | Sell | 5,555 | $555.01 | $3.1M |
| Michael Miebach | Mar 5, 2025 | Sell | 5,146 | $553.88 | $2.9M |
| Craig Vosburg | Mar 5, 2025 | Sell | 776 | $558.12 | $430,000 |
| Craig Vosburg | Mar 5, 2025 | Sell | 300 | $556.55 | $170,000 |
| Craig Vosburg | Mar 5, 2025 | Sell | 26 | $560.85 | $15,000 |
| Craig Vosburg | Feb 26, 2025 | Sell | 2,937 | $561.33 | $1.6M |
| Craig Vosburg | Feb 26, 2025 | Sell | 2,490 | $563.53 | $1.4M |
| Craig Vosburg | Feb 26, 2025 | Sell | 2,300 | $564.54 | $1.3M |
| Craig Vosburg | Feb 26, 2025 | Sell | 1,615 | $560.51 | $910,000 |
| Craig Vosburg | Feb 26, 2025 | Sell | 1,116 | $562.4 | $630,000 |
| Craig Vosburg | Feb 26, 2025 | Sell | 445 | $565.82 | $250,000 |
| Craig Vosburg | Feb 26, 2025 | Sell | 100 | $566.36 | $57,000 |
| Michael Miebach | Feb 18, 2025 | Sell | 4,437 | $566.32 | $2.5M |
| Michael Miebach | Feb 18, 2025 | Sell | 3,100 | $562.33 | $1.7M |
| Michael Miebach | Feb 18, 2025 | Sell | 3,008 | $563.43 | $1.7M |
| Michael Miebach | Feb 18, 2025 | Sell | 2,809 | $565.64 | $1.6M |
| Michael Miebach | Feb 18, 2025 | Sell | 2,401 | $564.25 | $1.4M |
| Michael Miebach | Feb 18, 2025 | Sell | 2,045 | $567.71 | $1.2M |
| Craig Vosburg | Feb 18, 2025 | Sell | 3,100 | $563.47 | $1.7M |
| Craig Vosburg | Feb 18, 2025 | Sell | 3,099 | $565.74 | $1.8M |
| Craig Vosburg | Feb 18, 2025 | Sell | 2,616 | $566.47 | $1.5M |
| Craig Vosburg | Feb 18, 2025 | Sell | 2,000 | $562.41 | $1.1M |
| Craig Vosburg | Feb 18, 2025 | Sell | 1,688 | $567.84 | $960,000 |
| Craig Vosburg | Feb 18, 2025 | Sell | 1,600 | $564.38 | $900,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Feb 18, 2025 | Sell | 3,048 | $565.83 | $1.7M |
| McLaughlin Edward Grunde | Feb 18, 2025 | Sell | 2,545 | $563.55 | $1.4M |
| McLaughlin Edward Grunde | Feb 18, 2025 | Sell | 1,600 | $562.38 | $900,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Feb 18, 2025 | Sell | 1,400 | $566.54 | $790,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Feb 18, 2025 | Sell | 1,271 | $567.89 | $720,000 |
| McLaughlin Edward Grunde | Feb 18, 2025 | Sell | 1,078 | $564.44 | $610,000 |
| Michael Miebach | Feb 18, 2025 | Sell | 200 | $568.44 | $110,000 |
| SACHIN J. MEHRA | Nov 1, 2024 | Sell | 4,716 | $500.44 | $2.4M |
| Venkata Madabhushi | Sep 27, 2024 | Sell | 4,686 | $491.03 | $2.3M |
| Venkata Madabhushi | Sep 20, 2024 | Sell | 4,685 | $489.86 | $2.3M |
| Sandra Arkell | Sep 17, 2024 | Sell | 1,100 | $500 | $550,000 |
| Venkata Madabhushi | Sep 13, 2024 | Sell | 4,685 | $493.1 | $2.3M |
| Sandra Arkell | Aug 29, 2024 | Sell | 1,100 | $480 | $530,000 |
| Foundation Mastercard | Aug 22, 2024 | Sell | 90,000 | $468.8 | $42M |
| Foundation Mastercard | Aug 21, 2024 | Sell | 90,000 | $467.02 | $42M |
| Foundation Mastercard | Aug 20, 2024 | Sell | 95,000 | $467.76 | $44M |
| Foundation Mastercard | Aug 19, 2024 | Sell | 109,000 | $467.45 | $51M |
| Foundation Mastercard | Aug 16, 2024 | Sell | 119,000 | $468.46 | $56M |
| SACHIN J. MEHRA | Aug 16, 2024 | Sell | 6,724 | $470 | $3.2M |
| Hai Ling | Aug 16, 2024 | Sell | 2,892 | $470 | $1.4M |
Frequently Asked Questions: Mastercard Insider Trading
In the past 90 days, Mastercard insiders have made 0 buys and 30 sells. The net selling may indicate insiders are taking profits or reducing exposure.
The most recent sale was by Michael Miebach who sold 15,372 shares on August 5, 2026. View all transactions in the table on this page.
Insider buying is generally a stronger signal than insider selling, since insiders may sell for personal reasons (diversification, taxes) but typically buy only when they believe the stock is undervalued. AltIndex uses insider transaction patterns alongside 25+ other signals in the AI Score.
Mastercard Foundation has sold the most MA stock in the last 2 years, with a total value of $235M.
The total value of insider transactions for Mastercard in the last 2 years is negative, amounting to -$404M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.




