Sign up to access historical data
Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
CrowdStrikeCRWD |
-$778B |
![]() |
CloudflareNET |
-$26.7B |
![]() |
DataDogDDOG |
-$38.8B |
![]() |
Akamai TechnologiesAKAM |
$239M |
![]() |
ZscalerZS |
-$16.9B |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Compton Charles Lacey III | Jun 3, 2026 | Sell | 5,746 | $21.15 | $120,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jun 3, 2026 | Sell | 3,482 | $20.17 | $70,000 |
| Bergman Artur | Jun 3, 2026 | Sell | 6,689 | $21.13 | $140,000 |
| Bergman Artur | Jun 3, 2026 | Sell | 1,100 | $19.84 | $22,000 |
| Bergman Artur | Jun 3, 2026 | Sell | 100 | $21.83 | $2,200 |
| Compton Charles Lacey III | Jun 3, 2026 | Sell | 85 | $21.85 | $1,900 |
| Compton Charles Lacey III | May 29, 2026 | Sell | 15,028 | $16.96 | $250,000 |
| Lovett Scott R. | May 29, 2026 | Sell | 19,622 | $16.96 | $330,000 |
| Bergman Artur | May 29, 2026 | Sell | 6,225 | $16.96 | $110,000 |
| PAISLEY CHRISTOPHER B | May 29, 2026 | Sell | 1,000 | $16.96 | $17,000 |
| Bergman Artur | May 28, 2026 | Sell | 1,077 | $17.02 | $18,000 |
| Bergman Artur | May 27, 2026 | Sell | 852 | $17.5 | $15,000 |
| WONG RICHARD | May 21, 2026 | Sell | 2,500 | $16.48 | $41,000 |
| Compton Charles Lacey III | May 19, 2026 | Sell | 11,275 | $16.48 | $190,000 |
| Bergman Artur | May 19, 2026 | Sell | 31,848 | $16.41 | $520,000 |
| WONG RICHARD | May 19, 2026 | Sell | 6,315 | $16.35 | $100,000 |
| Lovett Scott R. | May 18, 2026 | Sell | 14,843 | $16.85 | $250,000 |
| Compton Charles Lacey III | May 18, 2026 | Sell | 34,334 | $16.85 | $580,000 |
| Bergman Artur | May 18, 2026 | Sell | 32,181 | $16.85 | $540,000 |
| WONG RICHARD | May 18, 2026 | Sell | 3,592 | $16.85 | $61,000 |
| Compton Charles Lacey III | Apr 17, 2026 | Sell | 6,659 | $24.52 | $160,000 |
| Compton Charles Lacey III | Apr 17, 2026 | Sell | 400 | $25.4 | $10,000 |
| Compton Charles Lacey III | Apr 16, 2026 | Sell | 11,432 | $23.69 | $270,000 |
| Compton Charles Lacey III | Apr 16, 2026 | Sell | 11,042 | $25 | $280,000 |
| Lovett Scott R. | Mar 18, 2026 | Sell | 15,800 | $27.3 | $430,000 |
| Lovett Scott R. | Mar 18, 2026 | Sell | 11,782 | $26.71 | $310,000 |
| Lovett Scott R. | Mar 18, 2026 | Sell | 7,691 | $25.63 | $200,000 |
| Lovett Scott R. | Mar 18, 2026 | Sell | 6,409 | $24.86 | $160,000 |
| Lovett Scott R. | Mar 17, 2026 | Sell | 34,953 | $22.28 | $780,000 |
| Compton Charles Lacey III | Mar 11, 2026 | Sell | 49,350 | $25 | $1.2M |
| Bergman Artur | Mar 10, 2026 | Sell | 265,000 | $22.79 | $6M |
| Bergman Artur | Mar 9, 2026 | Sell | 25,554 | $21.13 | $540,000 |
| Bergman Artur | Mar 9, 2026 | Sell | 7,490 | $21.73 | $160,000 |
| Bergman Artur | Mar 9, 2026 | Sell | 6,956 | $20.16 | $140,000 |
| Daniels Richard Devon | Mar 6, 2026 | Sell | 14,976 | $20.89 | $310,000 |
| WONG RICHARD | Mar 6, 2026 | Sell | 5,494 | $21.08 | $120,000 |
| Compton Charles Lacey III | Mar 5, 2026 | Sell | 29,294 | $20.55 | $600,000 |
| Bergman Artur | Mar 5, 2026 | Sell | 24,481 | $20.54 | $500,000 |
| Compton Charles Lacey III | Mar 5, 2026 | Sell | 7,400 | $21.22 | $160,000 |
| Bergman Artur | Mar 5, 2026 | Sell | 6,598 | $21.23 | $140,000 |
| Lovett Scott R. | Mar 4, 2026 | Sell | 73,715 | $21.06 | $1.6M |
| Bergman Artur | Mar 4, 2026 | Sell | 24,532 | $21.06 | $520,000 |
| Compton Charles Lacey III | Mar 4, 2026 | Sell | 59,224 | $21.06 | $1.2M |
| Compton Charles Lacey III | Mar 4, 2026 | Sell | 12,357 | $20.33 | $250,000 |
| Compton Charles Lacey III | Mar 4, 2026 | Sell | 1,625 | $21.01 | $34,000 |
| Compton Charles Lacey III | Mar 3, 2026 | Sell | 13,244 | $20.3 | $270,000 |
| Bergman Artur | Mar 3, 2026 | Sell | 5,657 | $20.3 | $110,000 |
| WONG RICHARD | Mar 3, 2026 | Sell | 3,748 | $20.3 | $76,000 |
| Bergman Artur | Mar 2, 2026 | Sell | 187,595 | $20.44 | $3.8M |
| Bergman Artur | Mar 2, 2026 | Sell | 73,479 | $21.07 | $1.5M |
| Bergman Artur | Mar 2, 2026 | Sell | 13,100 | $19.55 | $260,000 |
| Bergman Artur | Mar 2, 2026 | Sell | 1,060 | $18.77 | $20,000 |
| Bergman Artur | Feb 27, 2026 | Sell | 869 | $17.5 | $15,000 |
| Bergman Artur | Feb 23, 2026 | Sell | 40,000 | $17.08 | $680,000 |
| Bergman Artur | Feb 19, 2026 | Sell | 34,576 | $20.1 | $690,000 |
| Bergman Artur | Feb 19, 2026 | Sell | 21,381 | $18.24 | $390,000 |
| Bergman Artur | Feb 19, 2026 | Sell | 14,600 | $19.51 | $280,000 |
| Compton Charles Lacey III | Feb 19, 2026 | Sell | 8,097 | $18.26 | $150,000 |
| Compton Charles Lacey III | Feb 19, 2026 | Sell | 5,400 | $19.52 | $110,000 |
| Compton Charles Lacey III | Feb 19, 2026 | Sell | 1,300 | $20.11 | $26,000 |
| Bergman Artur | Feb 19, 2026 | Sell | 3,900 | $20.1 | $78,000 |
| Bergman Artur | Feb 18, 2026 | Sell | 18,338 | $17.53 | $320,000 |
| Compton Charles Lacey III | Feb 18, 2026 | Sell | 12,916 | $17.53 | $230,000 |
| Lovett Scott R. | Feb 18, 2026 | Sell | 6,573 | $17.53 | $120,000 |
| Bergman Artur | Feb 17, 2026 | Sell | 28,253 | $17.42 | $490,000 |
| Bergman Artur | Feb 17, 2026 | Sell | 11,747 | $17.8 | $210,000 |
| Bergman Artur | Feb 13, 2026 | Sell | 131,047 | $18.25 | $2.4M |
| Bergman Artur | Feb 13, 2026 | Sell | 69,800 | $18.75 | $1.3M |
| Bergman Artur | Feb 13, 2026 | Sell | 20,128 | $18.25 | $370,000 |
| Bergman Artur | Feb 12, 2026 | Sell | 247,039 | $16.11 | $4M |
| Bergman Artur | Feb 12, 2026 | Sell | 199,643 | $15.11 | $3M |
| Bergman Artur | Feb 12, 2026 | Sell | 132,366 | $17.19 | $2.3M |
| Bergman Artur | Feb 12, 2026 | Sell | 35,587 | $17.69 | $630,000 |
| Bergman Artur | Feb 12, 2026 | Sell | 4,700 | $13.88 | $65,000 |
| Bergman Artur | Feb 9, 2026 | Sell | 20,000 | $8.84 | $180,000 |
| Bergman Artur | Feb 2, 2026 | Sell | 20,000 | $9.36 | $190,000 |
| Bergman Artur | Jan 27, 2026 | Sell | 49,320 | $10.4 | $510,000 |
| Bergman Artur | Jan 26, 2026 | Sell | 30,680 | $9.92 | $300,000 |
| Bergman Artur | Jan 20, 2026 | Sell | 20,000 | $8.18 | $160,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jan 20, 2026 | Sell | 4,638 | $8.81 | $41,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jan 16, 2026 | Sell | 9,044 | $9.07 | $82,000 |
| Bergman Artur | Jan 12, 2026 | Sell | 20,000 | $9.35 | $190,000 |
| Bergman Artur | Jan 5, 2026 | Sell | 40,000 | $10.27 | $410,000 |
| Bergman Artur | Dec 29, 2025 | Sell | 40,000 | $10.23 | $410,000 |
| Bergman Artur | Dec 22, 2025 | Sell | 40,000 | $10.59 | $420,000 |
| Lovett Scott R. | Dec 17, 2025 | Sell | 42,118 | $10.1 | $430,000 |
| Lovett Scott R. | Dec 16, 2025 | Sell | 34,517 | $10.15 | $350,000 |
| Bergman Artur | Dec 15, 2025 | Sell | 40,000 | $10.5 | $420,000 |
| Bergman Artur | Dec 8, 2025 | Sell | 40,000 | $10.66 | $430,000 |
| Bergman Artur | Dec 2, 2025 | Sell | 3,222 | $12.51 | $40,000 |
| Bergman Artur | Dec 1, 2025 | Sell | 40,000 | $11.51 | $460,000 |
| Bergman Artur | Dec 1, 2025 | Sell | 1,080 | $11.45 | $12,000 |
| Bergman Artur | Nov 28, 2025 | Sell | 849 | $11.82 | $10,000 |
| Compton Charles Lacey III | Nov 26, 2025 | Sell | 14,944 | $11.79 | $180,000 |
| Bergman Artur | Nov 24, 2025 | Sell | 40,000 | $11.43 | $460,000 |
| Bergman Artur | Nov 18, 2025 | Sell | 34,829 | $10.68 | $370,000 |
| Bergman Artur | Nov 18, 2025 | Sell | 27,999 | $10.23 | $290,000 |
| Compton Charles Lacey III | Nov 18, 2025 | Sell | 18,455 | $10.23 | $190,000 |
| Lovett Scott R. | Nov 18, 2025 | Sell | 9,779 | $10.23 | $100,000 |
| Bergman Artur | Nov 17, 2025 | Sell | 39,000 | $10.75 | $420,000 |
| Bergman Artur | Nov 17, 2025 | Sell | 1,000 | $11.43 | $11,000 |
| Bergman Artur | Nov 12, 2025 | Sell | 2,718 | $12.51 | $34,000 |
| Bergman Artur | Nov 10, 2025 | Sell | 40,000 | $11.92 | $480,000 |
| Bergman Artur | Nov 6, 2025 | Sell | 153,533 | $10.49 | $1.6M |
| Bergman Artur | Nov 6, 2025 | Sell | 66,467 | $11.07 | $740,000 |
| Bergman Artur | Nov 3, 2025 | Sell | 20,000 | $8.21 | $160,000 |
| Bergman Artur | Oct 27, 2025 | Sell | 20,000 | $8.34 | $170,000 |
| Bergman Artur | Oct 20, 2025 | Sell | 20,000 | $8.23 | $160,000 |
| Compton Charles Lacey III | Oct 16, 2025 | Sell | 11,378 | $8.41 | $96,000 |
| Bergman Artur | Oct 13, 2025 | Sell | 20,000 | $8.22 | $160,000 |
| Bergman Artur | Oct 6, 2025 | Sell | 20,000 | $8.76 | $180,000 |
| Bergman Artur | Sep 29, 2025 | Sell | 20,000 | $8.53 | $170,000 |
| Bergman Artur | Sep 22, 2025 | Sell | 20,000 | $8.7 | $170,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 17, 2025 | Sell | 42,172 | $8.41 | $350,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 16, 2025 | Sell | 34,462 | $8.63 | $300,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 15, 2025 | Sell | 178,931 | $8.28 | $1.5M |
| Bergman Artur | Sep 15, 2025 | Sell | 17,062 | $8.49 | $140,000 |
| Bergman Artur | Sep 15, 2025 | Sell | 2,938 | $8.97 | $26,000 |
| Bergman Artur | Sep 8, 2025 | Sell | 20,000 | $7.45 | $150,000 |
| Compton Charles Lacey III | Sep 3, 2025 | Sell | 2,954 | $7.45 | $22,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 3, 2025 | Sell | 619 | $7.45 | $4,600 |
| Bergman Artur | Sep 2, 2025 | Sell | 58,138 | $7.41 | $430,000 |
| Daniels Richard Devon | Aug 29, 2025 | Sell | 18,248 | $7.61 | $140,000 |
| Bergman Artur | Aug 27, 2025 | Sell | 849 | $7.3 | $6,200 |
| Bergman Artur | Aug 19, 2025 | Sell | 19,353 | $7.33 | $140,000 |
| Compton Charles Lacey III | Aug 18, 2025 | Sell | 15,335 | $6.88 | $110,000 |
| Bergman Artur | Aug 18, 2025 | Sell | 26,418 | $6.88 | $180,000 |
| Lovett Scott R. | Aug 18, 2025 | Sell | 9,076 | $6.88 | $62,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jul 17, 2025 | Sell | 2,183 | $6.83 | $15,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jul 16, 2025 | Sell | 11,379 | $6.87 | $78,000 |
| KISLING RONALD W | Jul 16, 2025 | Sell | 7,463 | $6.87 | $51,000 |
| Lovett Scott R. | Jun 17, 2025 | Sell | 127,608 | $6.95 | $890,000 |
| Bergman Artur | Jun 4, 2025 | Sell | 1,372 | $7.73 | $11,000 |
| KISLING RONALD W | Jun 2, 2025 | Sell | 12,000 | $7.41 | $89,000 |
| Nightingale Todd | May 28, 2025 | Sell | 3,188 | $7.42 | $24,000 |
| KISLING RONALD W | May 28, 2025 | Sell | 546 | $7.42 | $4,100 |
| Bergman Artur | May 28, 2025 | Sell | 558 | $7.42 | $4,100 |
| Nightingale Todd | May 23, 2025 | Sell | 12,547 | $7.19 | $90,000 |
| KISLING RONALD W | May 23, 2025 | Sell | 2,122 | $7.19 | $15,000 |
| Bergman Artur | May 19, 2025 | Sell | 22,939 | $7.75 | $180,000 |
| Nightingale Todd | May 16, 2025 | Sell | 64,353 | $8.19 | $530,000 |
| KISLING RONALD W | May 16, 2025 | Sell | 15,972 | $8.19 | $130,000 |
| Bergman Artur | May 16, 2025 | Sell | 18,155 | $8.19 | $150,000 |
| Lovett Scott R. | May 16, 2025 | Sell | 4,745 | $8.19 | $39,000 |
| KISLING RONALD W | Apr 16, 2025 | Sell | 5,342 | $5.26 | $28,000 |
| KISLING RONALD W | Mar 31, 2025 | Sell | 12,000 | $6.32 | $76,000 |
| Bergman Artur | Mar 5, 2025 | Sell | 5,304 | $6.88 | $36,000 |
| KISLING RONALD W | Mar 3, 2025 | Sell | 842 | $6.87 | $5,800 |
| Nightingale Todd | Feb 28, 2025 | Sell | 22,999 | $6.64 | $150,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 28, 2025 | Sell | 3,795 | $6.64 | $25,000 |
| Bergman Artur | Feb 28, 2025 | Sell | 4,016 | $6.64 | $27,000 |
| Nightingale Todd | Feb 25, 2025 | Sell | 8,595 | $6.87 | $59,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 25, 2025 | Sell | 2,063 | $6.87 | $14,000 |
| Bergman Artur | Feb 20, 2025 | Sell | 23,062 | $7.78 | $180,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 19, 2025 | Sell | 11,269 | $8.04 | $91,000 |
| Bergman Artur | Feb 19, 2025 | Sell | 12,821 | $8.04 | $100,000 |
| Nightingale Todd | Feb 19, 2025 | Sell | 35,509 | $8.04 | $290,000 |
| Bergman Artur | Feb 10, 2025 | Sell | 10,000 | $10.58 | $110,000 |
| Bergman Artur | Feb 3, 2025 | Sell | 10,000 | $10.21 | $100,000 |
| Bergman Artur | Jan 27, 2025 | Sell | 10,000 | $10.12 | $100,000 |
| Bergman Artur | Jan 23, 2025 | Sell | 31,551 | $10.31 | $330,000 |
| KISLING RONALD W | Jan 16, 2025 | Sell | 6,038 | $9.45 | $57,000 |
| Bergman Artur | Jan 7, 2025 | Sell | 400 | $10 | $4,000 |
| KISLING RONALD W | Jan 6, 2025 | Sell | 12,500 | $10 | $130,000 |
| Bergman Artur | Jan 6, 2025 | Sell | 8,049 | $10.04 | $81,000 |
| Bergman Artur | Dec 23, 2024 | Sell | 10,000 | $10.09 | $100,000 |
| Bergman Artur | Dec 18, 2024 | Sell | 3,400 | $12.01 | $41,000 |
| Bergman Artur | Dec 16, 2024 | Sell | 10,000 | $10.84 | $110,000 |
| Bergman Artur | Dec 9, 2024 | Sell | 10,000 | $11.36 | $110,000 |
| Bergman Artur | Dec 6, 2024 | Sell | 90,501 | $10.62 | $960,000 |
| Bergman Artur | Dec 5, 2024 | Sell | 29,641 | $10.02 | $300,000 |
| Bergman Artur | Dec 2, 2024 | Sell | 29,858 | $10.07 | $300,000 |
| KISLING RONALD W | Dec 2, 2024 | Sell | 1,192 | $9.22 | $11,000 |
| Nightingale Todd | Nov 25, 2024 | Sell | 12,163 | $8.12 | $99,000 |
| KISLING RONALD W | Nov 25, 2024 | Sell | 2,920 | $8.12 | $24,000 |
| Bergman Artur | Nov 19, 2024 | Sell | 20,806 | $6.61 | $140,000 |
| Bergman Artur | Nov 18, 2024 | Sell | 16,922 | $6.25 | $110,000 |
| KISLING RONALD W | Nov 18, 2024 | Sell | 16,102 | $6.25 | $100,000 |
| Nightingale Todd | Nov 18, 2024 | Sell | 49,816 | $6.25 | $310,000 |
| Bergman Artur | Nov 6, 2024 | Sell | 49,178 | $8.07 | $400,000 |
| KISLING RONALD W | Oct 16, 2024 | Sell | 7,449 | $7.24 | $54,000 |
| Bergman Artur | Sep 3, 2024 | Sell | 19,889 | $5.96 | $120,000 |
| KISLING RONALD W | Aug 29, 2024 | Sell | 1,192 | $5.92 | $7,100 |
| Nightingale Todd | Aug 23, 2024 | Sell | 12,163 | $6.25 | $76,000 |
| KISLING RONALD W | Aug 23, 2024 | Sell | 2,919 | $6.25 | $18,000 |
| Bergman Artur | Aug 19, 2024 | Sell | 1,091 | $6.46 | $7,000 |
| KISLING RONALD W | Aug 16, 2024 | Sell | 15,933 | $6.18 | $98,000 |
| Bergman Artur | Aug 16, 2024 | Sell | 16,748 | $6.18 | $100,000 |
| Nightingale Todd | Aug 16, 2024 | Sell | 66,066 | $6.18 | $410,000 |
| KISLING RONALD W | Jul 16, 2024 | Sell | 7,449 | $8.84 | $66,000 |
| KISLING RONALD W | Jul 1, 2024 | Sell | 12,000 | $7.27 | $87,000 |
FAQ - Insider Transactions
The most recent insider transaction for Fastly was conducted by Compton Charles Lacey III, who sold 5,746 shares on June 3, 2026 at a price of $21.15 per share.
Bergman Artur has sold the most FSLY stock in the last 2 years, with a total value of $47M.
The total value of insider transactions for Fastly in the last 2 years is negative, amounting to -$67M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.
Over the last 2 years, insider transactions for Fastly have largely consisted of selling shares, which could suggest various personal or financial motivations among insiders. The higher number of sales might require investors to investigate further, considering insiders might have insights or reasons not immediately apparent to the public.
Monitoring insider trading activity is important because it provides insights into the confidence levels of a company's insiders, such as executives and directors, regarding the company's future prospects. Insider buying can signal optimism, suggesting the stock may be undervalued, while insider selling might raise questions about the stock's upcoming performance. However, it's essential to consider that sales can also occur for personal financial reasons. Insider trading activity is a valuable indicator that, when combined with other data, can help inform investment decisions.




