Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
CrowdStrikeCRWD |
-$1,667B |
![]() |
FastlyFSLY |
-$4.83B |
![]() |
CloudflareNET |
-$33.2B |
![]() |
DataDogDDOG |
-$54B |
![]() |
Akamai TechnologiesAKAM |
$230M |
Are Palo Alto Networks Insiders Buying or Selling?
Palo Alto Networks (PANW) has had 34 insider transactions in the past 90 days, all sells. The most recent was Helle Thorning-Schmidt, who sold 700 shares at $346.85 on July 7, 2026.
Insider trading patterns can signal confidence or concern from the people who know the company best. AltIndex tracks insider transactions as one of 25+ alternative data signals in the PANW AI Score. For government officials trading this stock, see PANW congressional trading.
Who’s Trading Palo Alto Networks Stock?
| Insider | Activity | Trades | Last Trade |
|---|---|---|---|
| Nikesh Arora | Sold $851M | 93 | Mar 27, 2026 |
| Lee Klarich | Sold $392M | 124 | May 22, 2026 |
| NIR ZUK | Sold $272M | 73 | Aug 1, 2025 |
| JAMES GOETZ | Sold $14M | 12 | Jun 12, 2026 |
| Dipak Golechha | Sold $7.8M | 24 | Jun 23, 2026 |
| McCarthy Mary Pat | Sold $5.9M | 7 | Dec 12, 2024 |
Recent Palo Alto Networks Insider Transactions
| Insider | Transaction Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Helle Thorning-Schmidt | Jul 7, 2026 | Sell | 700 | $346.85 | $240,000 |
| Josh Paul | Jul 1, 2026 | Sell | 900 | $345 | $310,000 |
| Aparna Bawa | Jul 1, 2026 | Sell | 290 | $348.74 | $100,000 |
| Aparna Bawa | Jun 29, 2026 | Sell | 327 | $309.83 | $100,000 |
| Aparna Bawa | Jun 29, 2026 | Sell | 305 | $328.14 | $100,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2026 | Sell | 2,100 | $290.03 | $610,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2026 | Sell | 1,300 | $288.96 | $380,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2026 | Sell | 886 | $291.07 | $260,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2026 | Sell | 300 | $284.8 | $85,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2026 | Sell | 214 | $291.84 | $62,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2026 | Sell | 200 | $286.68 | $57,000 |
| Aparna Bawa | Jun 22, 2026 | Sell | 345 | $290.17 | $100,000 |
| JAMES GOETZ | Jun 12, 2026 | Sell | 7,114 | $279.88 | $2M |
| JAMES GOETZ | Jun 12, 2026 | Sell | 5,193 | $280.89 | $1.5M |
| JAMES GOETZ | Jun 12, 2026 | Sell | 4,800 | $278.89 | $1.3M |
| JAMES GOETZ | Jun 12, 2026 | Sell | 1,493 | $281.64 | $420,000 |
| JAMES GOETZ | Jun 12, 2026 | Sell | 1,400 | $277.89 | $390,000 |
| John Key | Jun 12, 2026 | Sell | 7,500 | $279.24 | $2.1M |
| Aparna Bawa | Jun 12, 2026 | Sell | 536 | $280 | $150,000 |
| Aparna Bawa | Jun 11, 2026 | Sell | 555 | $270 | $150,000 |
| Aparna Bawa | Jun 10, 2026 | Sell | 377 | $265 | $100,000 |
| Josh Paul | Jun 1, 2026 | Sell | 1,100 | $285.08 | $310,000 |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 18,067 | $259.62 | $4.7M |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 16,865 | $260.62 | $4.4M |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 10,414 | $258.7 | $2.7M |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 4,694 | $255.58 | $1.2M |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 4,205 | $254.85 | $1.1M |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 2,897 | $257.63 | $750,000 |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 2,875 | $256.6 | $740,000 |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 923 | $261.25 | $240,000 |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 582 | $251.94 | $150,000 |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 543 | $250.03 | $140,000 |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 519 | $251.2 | $130,000 |
| Lee Klarich | May 22, 2026 | Sell | 320 | $253.25 | $81,000 |
| Josh Paul | May 20, 2026 | Sell | 400 | $236.95 | $95,000 |
| John Key | Apr 8, 2026 | Sell | 1,572 | $173.32 | $270,000 |
| Josh Paul | Apr 1, 2026 | Sell | 1,100 | $161.4 | $180,000 |
| Dipak Golechha | Apr 1, 2026 | Sell | 3,500 | $160.7 | $560,000 |
| Dipak Golechha | Apr 1, 2026 | Sell | 1,300 | $160.04 | $210,000 |
| Dipak Golechha | Apr 1, 2026 | Sell | 200 | $157.81 | $32,000 |
| Nikesh Arora | Mar 27, 2026 | Buy | 67,985 | $146.87 | $10M |
| Nikesh Arora | Mar 27, 2026 | Buy | 100 | $147.48 | $15,000 |
| JAMES GOETZ | Mar 6, 2026 | Sell | 14,184 | $164.76 | $2.3M |
| JAMES GOETZ | Mar 6, 2026 | Sell | 8,500 | $163.83 | $1.4M |
| Josh Paul | Mar 2, 2026 | Sell | 1,700 | $147.9 | $250,000 |
| Lee Klarich | Jan 8, 2026 | Sell | 54,882 | $191.47 | $11M |
| Lee Klarich | Jan 8, 2026 | Sell | 46,192 | $190.69 | $8.8M |
| Lee Klarich | Jan 8, 2026 | Sell | 12,620 | $189.6 | $2.4M |
| Lee Klarich | Jan 8, 2026 | Sell | 6,707 | $192.38 | $1.3M |
| Lee Klarich | Jan 8, 2026 | Sell | 367 | $193.16 | $71,000 |
| Jenkins William D Jr | Jan 2, 2026 | Sell | 904 | $184.81 | $170,000 |
| Josh Paul | Jan 2, 2026 | Sell | 800 | $184.81 | $150,000 |
| Jenkins William D Jr | Dec 26, 2025 | Sell | 4,447 | $187.92 | $840,000 |
| Jenkins William D Jr | Dec 26, 2025 | Sell | 1,771 | $188.45 | $330,000 |
| Dipak Golechha | Dec 23, 2025 | Sell | 5,000 | $188.18 | $940,000 |
| JAMES GOETZ | Dec 9, 2025 | Sell | 8,230 | $194.7 | $1.6M |
| JAMES GOETZ | Dec 9, 2025 | Sell | 3,970 | $195.73 | $780,000 |
| JAMES GOETZ | Dec 9, 2025 | Sell | 300 | $196.42 | $59,000 |
| JAMES GOETZ | Dec 8, 2025 | Sell | 12,072 | $195.31 | $2.4M |
| JAMES GOETZ | Dec 8, 2025 | Sell | 428 | $196.04 | $84,000 |
| Lee Klarich | Dec 3, 2025 | Sell | 53,755 | $192.74 | $10M |
| Lee Klarich | Dec 3, 2025 | Sell | 22,121 | $193.46 | $4.3M |
| Lee Klarich | Dec 3, 2025 | Sell | 19,670 | $190.71 | $3.8M |
| Lee Klarich | Dec 3, 2025 | Sell | 8,598 | $189.57 | $1.6M |
| Lee Klarich | Dec 3, 2025 | Sell | 7,592 | $188.85 | $1.4M |
| Lee Klarich | Dec 3, 2025 | Sell | 6,901 | $191.5 | $1.3M |
| Lee Klarich | Dec 3, 2025 | Sell | 2,137 | $187.38 | $400,000 |
| Josh Paul | Dec 1, 2025 | Sell | 700 | $189.39 | $130,000 |
| Lee Klarich | Nov 3, 2025 | Sell | 45,515 | $218 | $9.9M |
| Lee Klarich | Nov 3, 2025 | Sell | 43,109 | $218.69 | $9.4M |
| Lee Klarich | Nov 3, 2025 | Sell | 20,195 | $216.75 | $4.4M |
| Lee Klarich | Nov 3, 2025 | Sell | 8,371 | $215.88 | $1.8M |
| Lee Klarich | Nov 3, 2025 | Sell | 3,554 | $219.76 | $780,000 |
| Josh Paul | Nov 3, 2025 | Sell | 700 | $219.97 | $150,000 |
| Lee Klarich | Nov 3, 2025 | Sell | 30 | $220.4 | $6,600 |
| Lee Klarich | Oct 6, 2025 | Sell | 56,329 | $212.59 | $12M |
| Lee Klarich | Oct 6, 2025 | Sell | 28,923 | $211.51 | $6.1M |
| Lee Klarich | Oct 6, 2025 | Sell | 17,288 | $210.59 | $3.6M |
| Lee Klarich | Oct 6, 2025 | Sell | 10,436 | $213.36 | $2.2M |
| Lee Klarich | Oct 6, 2025 | Sell | 7,798 | $209.7 | $1.6M |
| Josh Paul | Oct 1, 2025 | Sell | 700 | $202.16 | $140,000 |
| Nikesh Arora | Sep 23, 2025 | Sell | 382,040 | $203.1 | $78M |
| Nikesh Arora | Sep 23, 2025 | Sell | 251,559 | $204.64 | $51M |
| Nikesh Arora | Sep 23, 2025 | Sell | 110,592 | $203.69 | $23M |
| Nikesh Arora | Sep 23, 2025 | Sell | 47,064 | $206.85 | $9.7M |
| Nikesh Arora | Sep 23, 2025 | Sell | 32,463 | $205.63 | $6.7M |
| Nikesh Arora | Sep 23, 2025 | Sell | 18,669 | $207.63 | $3.9M |
| Nikesh Arora | Sep 23, 2025 | Sell | 4,021 | $208.35 | $840,000 |
| Dipak Golechha | Sep 23, 2025 | Sell | 1,907 | $203.01 | $390,000 |
| Dipak Golechha | Sep 23, 2025 | Sell | 1,750 | $204.79 | $360,000 |
| Dipak Golechha | Sep 23, 2025 | Sell | 736 | $203.88 | $150,000 |
| Dipak Golechha | Sep 23, 2025 | Sell | 400 | $206.81 | $83,000 |
| Dipak Golechha | Sep 23, 2025 | Sell | 207 | $206.06 | $43,000 |
| Lee Klarich | Sep 3, 2025 | Sell | 61,600 | $191.57 | $12M |
| Lee Klarich | Sep 3, 2025 | Sell | 50,699 | $190.8 | $9.7M |
| Lee Klarich | Sep 3, 2025 | Sell | 5,544 | $189.76 | $1.1M |
| Lee Klarich | Sep 3, 2025 | Sell | 2,282 | $188.6 | $430,000 |
| Lee Klarich | Sep 3, 2025 | Sell | 649 | $192.22 | $120,000 |
| Josh Paul | Sep 2, 2025 | Sell | 700 | $187.62 | $130,000 |
| Josh Paul | Aug 21, 2025 | Sell | 700 | $184.2 | $130,000 |
| Lee Klarich | Aug 4, 2025 | Sell | 63,606 | $170.8 | $11M |
| Lee Klarich | Aug 4, 2025 | Sell | 25,010 | $171.41 | $4.3M |
| Lee Klarich | Aug 4, 2025 | Sell | 16,417 | $173.77 | $2.9M |
| Lee Klarich | Aug 4, 2025 | Sell | 15,312 | $172.69 | $2.6M |
| Lee Klarich | Aug 4, 2025 | Sell | 429 | $174.15 | $75,000 |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 31,347 | $172.95 | $5.4M |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 21,553 | $173.87 | $3.7M |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 13,800 | $174.93 | $2.4M |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 8,867 | $172.06 | $1.5M |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 7,700 | $169.11 | $1.3M |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 7,410 | $170.96 | $1.3M |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 5,923 | $169.79 | $1M |
| NIR ZUK | Aug 1, 2025 | Sell | 3,400 | $175.63 | $600,000 |
| Lee Klarich | Jul 7, 2025 | Sell | 61,384 | $201.24 | $12M |
| Lee Klarich | Jul 7, 2025 | Sell | 54,495 | $200.33 | $11M |
| Lee Klarich | Jul 7, 2025 | Sell | 4,895 | $201.85 | $990,000 |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 38,101 | $197.69 | $7.5M |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 20,299 | $198.53 | $4M |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 8,800 | $196.6 | $1.7M |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 8,500 | $195.66 | $1.7M |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 5,508 | $203.85 | $1.1M |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 5,111 | $201.91 | $1M |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 5,081 | $203.09 | $1M |
| NIR ZUK | Jul 1, 2025 | Sell | 4,300 | $201.1 | $860,000 |
| Josh Paul | Jul 1, 2025 | Sell | 600 | $204 | $120,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2025 | Sell | 1,709 | $203.21 | $350,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2025 | Sell | 1,271 | $201.93 | $260,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2025 | Sell | 701 | $201.02 | $140,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2025 | Sell | 700 | $200.03 | $140,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2025 | Sell | 319 | $203.76 | $65,000 |
| Dipak Golechha | Jun 23, 2025 | Sell | 300 | $197.89 | $59,000 |
| Josh Paul | Jun 20, 2025 | Sell | 800 | $201.05 | $160,000 |
| Lee Klarich | Jun 4, 2025 | Sell | 42,191 | $193.94 | $8.2M |
| Lee Klarich | Jun 4, 2025 | Sell | 40,378 | $196.03 | $7.9M |
| Lee Klarich | Jun 4, 2025 | Sell | 24,526 | $194.87 | $4.8M |
| Lee Klarich | Jun 4, 2025 | Sell | 13,679 | $196.72 | $2.7M |
| NIR ZUK | Jun 2, 2025 | Sell | 42,458 | $193.54 | $8.2M |
| NIR ZUK | Jun 2, 2025 | Sell | 36,977 | $192.63 | $7.1M |
| NIR ZUK | Jun 2, 2025 | Sell | 20,565 | $194.33 | $4M |
| Aparna Bawa | May 30, 2025 | Sell | 526 | $190 | $100,000 |
| Jenkins William D Jr | May 23, 2025 | Sell | 1,149 | $187.21 | $220,000 |
| Jenkins William D Jr | May 23, 2025 | Sell | 588 | $186.38 | $110,000 |
| Jenkins William D Jr | May 23, 2025 | Sell | 550 | $185.12 | $100,000 |
| Jenkins William D Jr | May 23, 2025 | Sell | 400 | $184.24 | $74,000 |
| Lee Klarich | May 5, 2025 | Sell | 51,795 | $190.22 | $9.9M |
| Lee Klarich | May 5, 2025 | Sell | 31,686 | $188.34 | $6M |
| Lee Klarich | May 5, 2025 | Sell | 28,844 | $189.22 | $5.5M |
| Lee Klarich | May 5, 2025 | Sell | 3,867 | $187.26 | $720,000 |
| Lee Klarich | May 5, 2025 | Sell | 3,840 | $186.33 | $720,000 |
| Lee Klarich | May 5, 2025 | Sell | 742 | $190.9 | $140,000 |
| NIR ZUK | May 1, 2025 | Sell | 54,611 | $188.12 | $10M |
| NIR ZUK | May 1, 2025 | Sell | 40,392 | $187.24 | $7.6M |
| NIR ZUK | May 1, 2025 | Sell | 4,997 | $188.86 | $940,000 |
| Josh Paul | May 1, 2025 | Sell | 400 | $188.91 | $76,000 |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 154,233 | $167.8 | $26M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 109,974 | $163.06 | $18M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 88,597 | $163.92 | $15M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 75,619 | $164.9 | $12M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 57,982 | $167.01 | $9.7M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 44,948 | $165.86 | $7.5M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 28,051 | $167.8 | $4.7M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 20,001 | $163.06 | $3.3M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 16,844 | $162.12 | $2.7M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 16,114 | $163.92 | $2.6M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 13,753 | $164.9 | $2.3M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 10,545 | $167.01 | $1.8M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 8,175 | $165.86 | $1.4M |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 3,063 | $162.12 | $500,000 |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 1,631 | $168.56 | $270,000 |
| NIR ZUK | Apr 11, 2025 | Sell | 298 | $168.56 | $50,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 28,210 | $152.18 | $4.3M |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 27,001 | $151.19 | $4.1M |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 14,646 | $153.19 | $2.2M |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 12,009 | $150.1 | $1.8M |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 10,828 | $149.28 | $1.6M |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 7,186 | $154.06 | $1.1M |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 6,245 | $148.08 | $920,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 4,066 | $147.16 | $600,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 3,757 | $146.22 | $550,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 2,657 | $144.84 | $380,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 2,297 | $155.05 | $360,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 1,012 | $156.54 | $160,000 |
| Dipak Golechha | Apr 7, 2025 | Sell | 5,000 | $150 | $750,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 599 | $157.96 | $95,000 |
| Lee Klarich | Apr 7, 2025 | Sell | 261 | $158.81 | $41,000 |
| Nikesh Arora | Apr 3, 2025 | Sell | 81,510 | $165.75 | $14M |
| Nikesh Arora | Apr 3, 2025 | Sell | 71,272 | $167.65 | $12M |
| Nikesh Arora | Apr 3, 2025 | Sell | 56,076 | $166.7 | $9.3M |
| Nikesh Arora | Apr 3, 2025 | Sell | 44,182 | $163.65 | $7.2M |
| Nikesh Arora | Apr 3, 2025 | Sell | 39,501 | $164.69 | $6.5M |
| Nikesh Arora | Apr 3, 2025 | Sell | 4,297 | $168.38 | $720,000 |
| Nikesh Arora | Apr 2, 2025 | Sell | 86,586 | $172.76 | $15M |
| Nikesh Arora | Apr 2, 2025 | Sell | 55,147 | $173.62 | $9.6M |
| Nikesh Arora | Apr 2, 2025 | Sell | 54,560 | $171.89 | $9.4M |
| Nikesh Arora | Apr 2, 2025 | Sell | 16,799 | $174.43 | $2.9M |
| Nikesh Arora | Apr 2, 2025 | Sell | 9,589 | $170.96 | $1.6M |
| Nikesh Arora | Apr 2, 2025 | Sell | 2,532 | $168.54 | $430,000 |
| Nikesh Arora | Apr 2, 2025 | Sell | 2,201 | $169.72 | $370,000 |
| Nikesh Arora | Apr 1, 2025 | Sell | 95,562 | $170.13 | $16M |
| Nikesh Arora | Apr 1, 2025 | Sell | 76,159 | $169.41 | $13M |
| Nikesh Arora | Apr 1, 2025 | Sell | 43,151 | $168.28 | $7.3M |
| Nikesh Arora | Apr 1, 2025 | Sell | 28,120 | $171.26 | $4.8M |
| Nikesh Arora | Apr 1, 2025 | Sell | 21,152 | $167.51 | $3.5M |
| Josh Paul | Apr 1, 2025 | Sell | 900 | $168.52 | $150,000 |
| Josh Paul | Mar 20, 2025 | Sell | 700 | $185.5 | $130,000 |
| Nikesh Arora | Mar 5, 2025 | Sell | 26,549 | $181.55 | $4.8M |
| Nikesh Arora | Mar 5, 2025 | Sell | 22,454 | $180.71 | $4.1M |
| Nikesh Arora | Mar 5, 2025 | Sell | 20,864 | $182.48 | $3.8M |
| Nikesh Arora | Mar 5, 2025 | Sell | 80 | $183.12 | $15,000 |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 70,833 | $182.39 | $13M |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 64,642 | $180.43 | $12M |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 63,045 | $184.42 | $12M |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 56,656 | $181.34 | $10M |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 52,367 | $179.56 | $9.4M |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 33,020 | $185.25 | $6.1M |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 30,911 | $183.38 | $5.7M |
| Nikesh Arora | Mar 4, 2025 | Sell | 11,125 | $186.24 | $2.1M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 63,542 | $189.95 | $12M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 54,654 | $190.64 | $10M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 51,312 | $183.62 | $9.4M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 39,209 | $182.93 | $7.2M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 36,004 | $187.94 | $6.8M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 26,598 | $188.79 | $5M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 17,290 | $191.75 | $3.3M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 15,422 | $184.74 | $2.8M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 11,484 | $185.66 | $2.1M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 10,035 | $186.66 | $1.9M |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 34,907 | $190.25 | $6.6M |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 13,533 | $188.13 | $2.5M |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 10,307 | $191.14 | $2M |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 9,374 | $192.84 | $1.8M |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 9,247 | $183.63 | $1.7M |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 8,752 | $182.99 | $1.6M |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 7,954 | $189.37 | $1.5M |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 4,978 | $192.16 | $960,000 |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 2,805 | $185.99 | $520,000 |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 2,756 | $184.73 | $510,000 |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 2,318 | $193.03 | $450,000 |
| Lee Klarich | Mar 3, 2025 | Sell | 2,112 | $187.41 | $400,000 |
| Nikesh Arora | Mar 3, 2025 | Sell | 926 | $193.46 | $180,000 |
| Jenkins William D Jr | Feb 19, 2025 | Sell | 1,200 | $206.06 | $250,000 |
| Jenkins William D Jr | Feb 19, 2025 | Sell | 799 | $204.94 | $160,000 |
| Jenkins William D Jr | Feb 19, 2025 | Sell | 302 | $203.74 | $62,000 |
| Jenkins William D Jr | Feb 19, 2025 | Sell | 100 | $208.24 | $21,000 |
| Nikesh Arora | Feb 4, 2025 | Sell | 192,710 | $182.35 | $35M |
| Nikesh Arora | Feb 4, 2025 | Sell | 67,212 | $181.63 | $12M |
| Nikesh Arora | Feb 4, 2025 | Sell | 30,930 | $183.34 | $5.7M |
| Nikesh Arora | Feb 4, 2025 | Sell | 6,821 | $184.23 | $1.3M |
| Nikesh Arora | Feb 3, 2025 | Sell | 216,118 | $182.55 | $39M |
| Nikesh Arora | Feb 3, 2025 | Sell | 123,217 | $183.51 | $23M |
| Nikesh Arora | Feb 3, 2025 | Sell | 106,747 | $181.7 | $19M |
| Nikesh Arora | Feb 3, 2025 | Sell | 43,853 | $180.77 | $7.9M |
| Lee Klarich | Feb 3, 2025 | Sell | 37,304 | $182.57 | $6.8M |
| Lee Klarich | Feb 3, 2025 | Sell | 29,949 | $183.5 | $5.5M |
| Lee Klarich | Feb 3, 2025 | Sell | 21,906 | $181.6 | $4M |
| Lee Klarich | Feb 3, 2025 | Sell | 10,448 | $180.75 | $1.9M |
| Nikesh Arora | Feb 3, 2025 | Sell | 788 | $184.15 | $150,000 |
| Lee Klarich | Feb 3, 2025 | Sell | 100 | $184.12 | $18,000 |
| Josh Paul | Feb 3, 2025 | Sell | 700 | $181.22 | $130,000 |
| Lee Klarich | Jan 6, 2025 | Sell | 28,544 | $178.46 | $5.1M |
| Lee Klarich | Jan 6, 2025 | Sell | 23,558 | $181.59 | $4.3M |
| Lee Klarich | Jan 6, 2025 | Sell | 23,032 | $180.67 | $4.2M |
| Lee Klarich | Jan 6, 2025 | Sell | 20,485 | $177.71 | $3.6M |
| Lee Klarich | Jan 6, 2025 | Sell | 18,218 | $179.38 | $3.3M |
| Nikesh Arora | Jan 6, 2025 | Sell | 64,607 | $181.06 | $12M |
| Nikesh Arora | Jan 6, 2025 | Sell | 38,819 | $180.38 | $7M |
| Nikesh Arora | Jan 6, 2025 | Sell | 32,180 | $178.34 | $5.7M |
| Nikesh Arora | Jan 6, 2025 | Sell | 14,608 | $179.4 | $2.6M |
| Nikesh Arora | Jan 6, 2025 | Sell | 14,338 | $177.32 | $2.5M |
| Nikesh Arora | Jan 6, 2025 | Sell | 11,512 | $182.12 | $2.1M |
| Lee Klarich | Jan 6, 2025 | Sell | 6,163 | $182.25 | $1.1M |
| Nikesh Arora | Jan 6, 2025 | Sell | 178 | $182.8 | $33,000 |
| Nikesh Arora | Jan 3, 2025 | Sell | 102,330 | $182.99 | $19M |
| Nikesh Arora | Jan 3, 2025 | Sell | 98,854 | $183.95 | $18M |
| Nikesh Arora | Jan 3, 2025 | Sell | 19,664 | $182.01 | $3.6M |
| Nikesh Arora | Jan 3, 2025 | Sell | 8,806 | $184.48 | $1.6M |
| Nikesh Arora | Jan 3, 2025 | Sell | 5,838 | $180.95 | $1.1M |
| Nikesh Arora | Jan 2, 2025 | Sell | 228,701 | $180.19 | $41M |
| Nikesh Arora | Jan 2, 2025 | Sell | 110,147 | $181.93 | $20M |
| Nikesh Arora | Jan 2, 2025 | Sell | 25,702 | $183.93 | $4.7M |
| Nikesh Arora | Jan 2, 2025 | Sell | 12,120 | $182.98 | $2.2M |
| Josh Paul | Jan 2, 2025 | Sell | 1,400 | $184.5 | $260,000 |
| McCarthy Mary Pat | Dec 12, 2024 | Sell | 1,740 | $401.72 | $700,000 |
| McCarthy Mary Pat | Dec 12, 2024 | Sell | 1,500 | $397.1 | $600,000 |
| McCarthy Mary Pat | Dec 12, 2024 | Sell | 1,089 | $400.1 | $440,000 |
| McCarthy Mary Pat | Dec 12, 2024 | Sell | 796 | $402.58 | $320,000 |
| McCarthy Mary Pat | Dec 12, 2024 | Sell | 775 | $400.71 | $310,000 |
| McCarthy Mary Pat | Dec 12, 2024 | Sell | 100 | $396.06 | $40,000 |
| Carl Eschenbach | Dec 4, 2024 | Sell | 9,000 | $405.39 | $3.6M |
| Aparna Bawa | Dec 4, 2024 | Sell | 250 | $400.02 | $100,000 |
| Lee Klarich | Dec 2, 2024 | Sell | 19,858 | $388.15 | $7.7M |
| Lee Klarich | Dec 2, 2024 | Sell | 16,816 | $390.27 | $6.6M |
| Lee Klarich | Dec 2, 2024 | Sell | 11,587 | $391.13 | $4.5M |
| Lee Klarich | Dec 2, 2024 | Sell | 7,594 | $389.1 | $3M |
| Lee Klarich | Dec 2, 2024 | Sell | 3,815 | $387.39 | $1.5M |
| Dipak Golechha | Dec 2, 2024 | Sell | 2,500 | $390.24 | $980,000 |
| Lee Klarich | Dec 2, 2024 | Sell | 330 | $391.73 | $130,000 |
| Josh Paul | Dec 2, 2024 | Sell | 200 | $390.24 | $78,000 |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 76,463 | $386.17 | $30M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 17,562 | $389 | $6.8M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 16,880 | $386.73 | $6.5M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 14,288 | $385.01 | $5.5M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 13,916 | $387.96 | $5.4M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 8,973 | $390.02 | $3.5M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 5,868 | $395.03 | $2.3M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 4,225 | $383.95 | $1.6M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 3,381 | $391.18 | $1.3M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 3,144 | $393.39 | $1.2M |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 3,000 | $392.32 | $1.2M |
| Jenkins William D Jr | Nov 25, 2024 | Sell | 1,305 | $387.96 | $510,000 |
| NIR ZUK | Nov 25, 2024 | Sell | 300 | $395.79 | $120,000 |
